Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 107.7000 | 0.7006 | 1.0622 | 0.5658 | 1.2251 | 1.1185 |
| 1 ¥en | 0.009280 | 1.0 | 0.006505 | 0.009859 | 0.005253 | 0.011369 | 0.010381 |
| 1 Euro | 1.4266 | 153.6800 | 1.0 | 1.5157 | 0.8075 | 1.7484 | 1.5960 |
| 1 Can $ | 0.9410 | 101.3700 | 0.6594 | 1.0 | 0.5325 | 1.1530 | 1.0527 |
| 1 UK £ | 1.7663 | 190.2500 | 1.2378 | 1.8764 | 1.0 | 2.1640 | 1.9758 |
| 1 Aust $ | 0.8157 | 87.8700 | 0.5716 | 0.8667 | 0.4616 | 1.0 | 0.9123 |
| 1 SFranc | 0.8936 | 96.2800 | 0.6262 | 0.9491 | 0.5060 | 1.0952 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Dollar edges higher, but retreats from 11-month highs
* Jobless rate highest since matching 6.1 pct in Sept 2003 (Updates prices, adds details, changes byline) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $800.50 | $810.00 |
| MINI SILVER | $12.11 | $12.27 |

