Currencies Quote
AUD/USD
Exchange Rate
Currency Converter
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.5017 | 1.4833 |
|
1.4898 | 1.4903 | |
| GBP/USD | 1.6535 | 1.6275 |
|
1.6371 | 1.6376 | |
| USD/JPY | 86.810 | 84.920 |
|
86.570 | 86.630 | |
| USD/CHF | 1.0173 | 1.0029 |
|
1.0108 | 1.0113 | |
| USD/CAD | 1.0745 | 1.0588 |
|
1.0725 | 1.0731 | |
| AUD/USD | 0.91400 | 0.89500 |
|
0.90030 | 0.90080 |
Economic News
US STOCKS-Futures sink on Dubai default fears
* Futures down: S&P 29.8 pts, Dow 222, Nasdaq 47.25 Full Article

