Futures Chain
- CBOE
- Futures
- Chicago Board of Trade
- New York Board of Trade
- Global Markets
- More topics
Related Topics:
Topics also related to Topic Links:
Standard & Poor's Corp (.SPX)
Calls
| Symbol | Last | Last Trade |
Chg | Open Interest |
Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| SPXWE311200 | 407.90 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311250 | 423.50 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311275 | 398.50 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311300 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311325 | 348.50 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311330 | 343.50 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311340 | 333.50 | 05/2013 | 0.00 | 20 | 0 |
| SPXWE311350 | 323.50 | 05/2013 | 0.00 | 20 | 0 |
| SPXWE311360 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311370 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311375 | 303.70 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311380 | 298.70 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311390 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311400 | 255.80 | 05/2013 | 0.00 | 0 | 0 |
| SPXWE311410 | 173.40 | 04/2013 | 0.00 | 21 | 0 |
| SPXWE311415 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311420 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311425 | 163.88 | 04/2013 | 0.00 | 7 | 0 |
| SPXWE311430 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311435 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311440 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311445 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311450 | 223.60 | 05/2013 | 0.00 | 1 | 0 |
| SPXWE311455 | 206.60 | 05/2013 | 0.00 | 68 | 0 |
| SPXWE311460 | 213.60 | 05/2013 | 0.00 | 36 | 0 |
| SPXWE311465 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311470 | 144.10 | 05/2013 | 0.00 | 17 | 0 |
| SPXWE311475 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311480 | 111.50 | 04/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311485 | 187.40 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311490 | 119.60 | 05/2013 | 0.00 | 31 | 0 |
| SPXWE311495 | 183.80 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWE311500 | 178.80 | 05/2013 | 0.00 | 817 | 0 |
| SPXWE311505 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWE311510 | 102.00 | 05/2013 | 0.00 | 39 | 0 |
| SPXWE311515 | 113.20 | 05/2013 | 0.00 | 25 | 0 |
| SPXWE311520 | 152.50 | 05/2013 | 0.00 | 50 | 0 |
| SPXWE311525 | 87.90 | 05/2013 | 0.00 | 13 | 0 |
| SPXWE311530 | 142.30 | 05/2013 | 0.00 | 21 | 0 |
| SPXWE311535 | 143.90 | 05/2013 | 0.00 | 60 | 0 |
| SPXWE311540 | 119.88 | 05/2013 | 0.00 | 51 | 0 |
| SPXWE311545 | 72.35 | 05/2013 | 0.00 | 7 | 0 |
| SPXWE311550 | 94.75 | 05/2013 | 0.00 | 70 | 0 |
| SPXWE311555 | 90.40 | 05/2013 | 0.00 | 3 | 0 |
| SPXWE311560 | 99.00 | 05/2013 | 0.00 | 13 | 0 |
| SPXWE311565 | 76.65 | 05/2013 | 0.00 | 21 | 0 |
| SPXWE311570 | 79.60 | 05/2013 | 0.00 | 115 | 0 |
| SPXWE311575 | 77.20 | 05/2013 | -2.90 | 65 | 6 |
| SPXWE311580 | 58.00 | 05/2013 | 0.00 | 623 | 0 |
| SPXWE311585 | 57.65 | 05/2013 | 0.00 | 16 | 0 |
| SPXWE311590 | 59.45 | 05/2013 | -7.70 | 4372 | 2 |
| SPXWE311595 | 55.40 | 05/2013 | -10.35 | 4908 | 4665 |
| SPXWE311600 | 53.60 | 05/2013 | -7.10 | 5843 | 105 |
| SPXWE311605 | 44.75 | 05/2013 | 0.00 | 54 | 0 |
| SPXWE311610 | 43.60 | 05/2013 | 3.12 | 1568 | 54 |
| SPXWE311615 | 36.20 | 05/2013 | -2.90 | 1249 | 17 |
| SPXWE311620 | 31.05 | 05/2013 | -3.45 | 2490 | 34 |
| SPXWE311625 | 26.00 | 05/2013 | -9.65 | 5917 | 18 |
| SPXWE311630 | 19.10 | 05/2013 | -6.25 | 1528 | 39 |
| SPXWE311635 | 16.30 | 05/2013 | -4.30 | 6418 | 113 |
| SPXWE311640 | 12.50 | 05/2013 | -3.60 | 3278 | 331 |
| SPXWE311645 | 7.35 | 05/2013 | -4.38 | 7411 | 272 |
| SPXWE311650 | 4.40 | 05/2013 | -3.70 | 10130 | 2573 |
| SPXWE311655 | 1.90 | 05/2013 | -3.00 | 4990 | 2860 |
| SPXWE311660 | 0.65 | 05/2013 | -1.95 | 4571 | 2550 |
| SPXWE311665 | 0.15 | 05/2013 | -1.10 | 4666 | 1821 |
| SPXWE311670 | 0.05 | 05/2013 | -0.45 | 6019 | 1600 |
| SPXWE311675 | 0.05 | 05/2013 | -0.25 | 11461 | 703 |
| SPXWE311680 | 0.05 | 05/2013 | -0.10 | 13182 | 864 |
| SPXWE311685 | 0.03 | 05/2013 | -0.07 | 11412 | 31 |
| SPXWE311695 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 3175 | 0 |
| SPXWE311700 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 15729 | 0 |
| SPXWE311705 | 0.03 | 05/2013 | -0.02 | 6795 | 0 |
| SPXWE311710 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1885 | 0 |
| SPXWE311715 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 6007 | 0 |
| SPXWE311720 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1891 | 0 |
| SPXWE311725 | 0.02 | 05/2013 | 0.00 | 4066 | 0 |
| SPXWE311730 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 790 | 0 |
| SPXWE311735 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1121 | 0 |
| SPXWE311740 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 2271 | 0 |
| SPXWE311745 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 826 | 0 |
| SPXWE311750 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 8917 | 0 |
| SPXWE311775 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 10674 | 0 |
| SPXWE311800 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 9437 | 0 |
| SPXWE311825 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1167 | 0 |
| SPXWE311850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Strike Price |
|---|
| 1200.0 |
| 1250.0 |
| 1275.0 |
| 1300.0 |
| 1325.0 |
| 1330.0 |
| 1340.0 |
| 1350.0 |
| 1360.0 |
| 1370.0 |
| 1375.0 |
| 1380.0 |
| 1390.0 |
| 1400.0 |
| 1410.0 |
| 1415.0 |
| 1420.0 |
| 1425.0 |
| 1430.0 |
| 1435.0 |
| 1440.0 |
| 1445.0 |
| 1450.0 |
| 1455.0 |
| 1460.0 |
| 1465.0 |
| 1470.0 |
| 1475.0 |
| 1480.0 |
| 1485.0 |
| 1490.0 |
| 1495.0 |
| 1500.0 |
| 1505.0 |
| 1510.0 |
| 1515.0 |
| 1520.0 |
| 1525.0 |
| 1530.0 |
| 1535.0 |
| 1540.0 |
| 1545.0 |
| 1550.0 |
| 1555.0 |
| 1560.0 |
| 1565.0 |
| 1570.0 |
| 1575.0 |
| 1580.0 |
| 1585.0 |
| 1590.0 |
| 1595.0 |
| 1600.0 |
| 1605.0 |
| 1610.0 |
| 1615.0 |
| 1620.0 |
| 1625.0 |
| 1630.0 |
| 1635.0 |
| 1640.0 |
| 1645.0 |
| 1650.0 |
| 1655.0 |
| 1660.0 |
| 1665.0 |
| 1670.0 |
| 1675.0 |
| 1680.0 |
| 1685.0 |
| 1695.0 |
| 1700.0 |
| 1705.0 |
| 1710.0 |
| 1715.0 |
| 1720.0 |
| 1725.0 |
| 1730.0 |
| 1735.0 |
| 1740.0 |
| 1745.0 |
| 1750.0 |
| 1775.0 |
| 1800.0 |
| 1825.0 |
| 1850.0 |
Puts
| Symbol | Last | Last Trade |
Chg | Open Interest |
Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| SPXWQ311200 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWQ311250 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWQ311275 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1061 | 0 |
| SPXWQ311300 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 554 | 0 |
| SPXWQ311325 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 260 | 0 |
| SPXWQ311330 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 331 | 0 |
| SPXWQ311340 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 978 | 0 |
| SPXWQ311350 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1513 | 0 |
| SPXWQ311360 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 3060 | 0 |
| SPXWQ311370 | 0.15 | 05/2013 | 0.00 | 5 | 0 |
| SPXWQ311375 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 729 | 0 |
| SPXWQ311380 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 468 | 0 |
| SPXWQ311390 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 3049 | 0 |
| SPXWQ311400 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 15003 | 0 |
| SPXWQ311410 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 2651 | 0 |
| SPXWQ311415 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1187 | 0 |
| SPXWQ311420 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 828 | 0 |
| SPXWQ311425 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 14896 | 0 |
| SPXWQ311430 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 10335 | 0 |
| SPXWQ311435 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 6891 | 0 |
| SPXWQ311440 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 4618 | 0 |
| SPXWQ311445 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 4972 | 0 |
| SPXWQ311450 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 13566 | 0 |
| SPXWQ311455 | 0.15 | 05/2013 | 0.00 | 1040 | 0 |
| SPXWQ311460 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 317 | 0 |
| SPXWQ311465 | 0.15 | 05/2013 | 0.00 | 750 | 0 |
| SPXWQ311470 | 0.10 | 05/2013 | 0.00 | 145 | 0 |
| SPXWQ311475 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 13555 | 0 |
| SPXWQ311480 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 640 | 0 |
| SPXWQ311485 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 290 | 0 |
| SPXWQ311490 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 1358 | 0 |
| SPXWQ311495 | 0.04 | 05/2013 | 0.00 | 1755 | 0 |
| SPXWQ311500 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 36771 | 0 |
| SPXWQ311505 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 4202 | 0 |
| SPXWQ311510 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 5944 | 0 |
| SPXWQ311515 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 3477 | 0 |
| SPXWQ311520 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 9137 | 0 |
| SPXWQ311525 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 9373 | 0 |
| SPXWQ311530 | 0.05 | 05/2013 | 0.00 | 4677 | 0 |
| SPXWQ311535 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 725 | 0 |
| SPXWQ311540 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 1352 | 0 |
| SPXWQ311545 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 1037 | 0 |
| SPXWQ311550 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 9697 | 0 |
| SPXWQ311555 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 2867 | 0 |
| SPXWQ311560 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 3764 | 0 |
| SPXWQ311565 | 0.05 | 05/2013 | -0.05 | 4907 | 0 |
| SPXWQ311570 | 0.10 | 05/2013 | 0.00 | 3468 | 0 |
| SPXWQ311575 | 0.10 | 05/2013 | -0.05 | 7481 | 0 |
| SPXWQ311580 | 0.10 | 05/2013 | -0.05 | 9987 | 0 |
| SPXWQ311585 | 0.10 | 05/2013 | -0.10 | 6406 | 0 |
| SPXWQ311590 | 0.10 | 05/2013 | -0.15 | 10228 | 0 |
| SPXWQ311595 | 0.10 | 05/2013 | -0.30 | 12727 | 0 |
| SPXWQ311600 | 0.15 | 05/2013 | -0.20 | 27579 | 0 |
| SPXWQ311605 | 0.20 | 05/2013 | -0.30 | 4495 | 0 |
| SPXWQ311610 | 0.25 | 05/2013 | -0.45 | 13894 | 0 |
| SPXWQ311615 | 0.25 | 05/2013 | -0.65 | 6199 | 0 |
| SPXWQ311620 | 0.30 | 05/2013 | -1.05 | 14765 | 0 |
| SPXWQ311625 | 0.35 | 05/2013 | -1.30 | 14870 | 0 |
| SPXWQ311630 | 0.55 | 05/2013 | -2.05 | 6320 | 0 |
| SPXWQ311635 | 0.85 | 05/2013 | -2.65 | 10894 | 0 |
| SPXWQ311640 | 1.35 | 05/2013 | -3.45 | 9690 | 0 |
| SPXWQ311645 | 1.95 | 05/2013 | -4.25 | 5564 | 0 |
| SPXWQ311650 | 3.20 | 05/2013 | -5.45 | 12815 | 0 |
| SPXWQ311655 | 4.80 | 05/2013 | -6.30 | 3912 | 0 |
| SPXWQ311660 | 7.87 | 05/2013 | -6.53 | 4135 | 0 |
| SPXWQ311665 | 11.60 | 05/2013 | -3.20 | 1707 | 0 |
| SPXWQ311670 | 16.00 | 05/2013 | -5.50 | 1177 | 0 |
| SPXWQ311675 | 18.76 | 05/2013 | -5.59 | 1476 | 0 |
| SPXWQ311680 | 18.90 | 05/2013 | -12.30 | 270 | 0 |
| SPXWQ311685 | 28.75 | 05/2013 | -4.55 | 117 | 0 |
| SPXWQ311695 | 25.00 | 05/2013 | 0.00 | 120 | 0 |
| SPXWQ311700 | 51.60 | 05/2013 | 0.00 | 131 | 0 |
| SPXWQ311705 | 48.80 | 05/2013 | 19.70 | 12 | 0 |
| SPXWQ311710 | 53.10 | 05/2013 | -5.30 | 4 | 0 |
| SPXWQ311715 | 40.00 | 05/2013 | 0.00 | 33 | 0 |
| SPXWQ311720 | 53.00 | 05/2013 | 0.00 | 15 | 0 |
| SPXWQ311725 | 48.40 | 05/2013 | 0.00 | 30 | 0 |
| SPXWQ311730 | 80.15 | 05/2013 | 0.00 | 2 | 0 |
| SPXWQ311735 | 69.40 | 05/2013 | 0.00 | 25 | 0 |
| SPXWQ311740 | 74.30 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWQ311745 | 79.30 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWQ311750 | 82.85 | 05/2013 | 0.00 | 20 | 0 |
| SPXWQ311775 | 109.10 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWQ311800 | 121.30 | 05/2013 | 0.00 | 20 | 0 |
| SPXWQ311825 | 159.00 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWQ311850 | 184.00 | 05/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
Options expiring Fri, May 31 2013
Green options are in the money. All quotes delayed by at least 20 minutes.
- CBOE
- Futures
- Chicago Board of Trade
- New York Board of Trade
- Global Markets
- More topics
Related Topics:
Topics also related to Technology:
Reuters.com
Support & Contact

Thomson Reuters is the world's largest international multimedia news agency, providing investing news, world news, business news, technology news, headline news, small business news, news alerts, personal finance, stock market, and mutual funds information available on Reuters.com, video, mobile, and interactive television platforms. Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant interests.
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. Nasdaq delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.
