Futures Chain
- CBOE
- Futures
- Chicago Board of Trade
- New York Board of Trade
- Global Markets
- More topics
Related Topics:
Topics also related to Topic Links:
Standard & Poor's Corp (.SPX)
Calls
| Symbol | Last | Last Trade |
Chg | Open Interest |
Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| SPXA500 | 972.90 | 01/2013 | 0.00 | 4906 | 0 |
| SPXA525 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA550 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA575 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA625 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA650 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA675 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA700 | 772.90 | 01/2013 | 0.00 | 46 | 0 |
| SPXA725 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA750 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA775 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA800 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA825 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA875 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA880 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA900 | 572.80 | 01/2013 | 0.00 | 240 | 0 |
| SPXA910 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA920 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA925 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA930 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA945 | 528.30 | 01/2013 | 0.00 | 123 | 0 |
| SPXA950 | 534.00 | 01/2013 | 11.20 | 746 | 0 |
| SPXA960 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA970 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA975 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA980 | 481.25 | 01/2013 | 0.00 | 14600 | 0 |
| SPXA985 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA990 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA995 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1000 | 485.00 | 01/2013 | 19.70 | 26 | 0 |
| SPXA1005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1010 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1015 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1020 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1025 | 458.00 | 01/2013 | 134.00 | 1 | 0 |
| SPXA1030 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1035 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1040 | 444.00 | 01/2013 | 123.00 | 1 | 0 |
| SPXA1045 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1050 | 324.75 | 11/2012 | 0.00 | 50 | 0 |
| SPXA1055 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1060 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1065 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1070 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1075 | 336.60 | 12/2012 | 0.00 | 2632 | 0 |
| SPXA1080 | 387.80 | 01/2013 | 0.00 | 5 | 0 |
| SPXA1085 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1090 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1095 | 302.55 | 11/2012 | 0.00 | 105 | 0 |
| SPXWA251100 | 309.10 | 12/2012 | 0.00 | 12 | 0 |
| SPXA1105 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1110 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1115 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1120 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251125 | 284.30 | 12/2012 | 0.00 | 11 | 0 |
| SPXA1130 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1135 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1140 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1145 | 282.00 | 12/2012 | 0.00 | 1 | 0 |
| SPXWA251150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1155 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1160 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1165 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1170 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251175 | 234.90 | 12/2012 | 0.00 | 11 | 0 |
| SPXA1180 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1185 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1190 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1195 | 213.40 | 12/2012 | 0.00 | 109 | 0 |
| SPXWA251200 | 251.90 | 01/2013 | 0.00 | 70 | 0 |
| SPXA1205 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1210 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1215 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251220 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251225 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251230 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1235 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251240 | 212.10 | 01/2013 | 0.00 | 43 | 0 |
| SPXA1245 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251250 | 202.70 | 01/2013 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXWA251255 | 197.20 | 01/2013 | 0.00 | 22 | 0 |
| SPXWA251260 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXA1265 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251270 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251275 | 157.30 | 12/2012 | 0.00 | 38 | 0 |
| SPXWA251280 | 172.70 | 01/2013 | 0.00 | 81 | 0 |
| SPXWA251285 | 186.10 | 01/2013 | 0.00 | 23 | 0 |
| SPXWA251290 | 143.00 | 12/2012 | 0.00 | 24 | 0 |
| SPXWA251295 | 159.10 | 01/2013 | 0.00 | 27 | 0 |
| SPXWA251300 | 167.00 | 01/2013 | 0.00 | 123 | 0 |
| SPXWA251305 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251310 | 122.90 | 12/2012 | 0.00 | 11 | 0 |
| SPXWA251315 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251320 | 151.20 | 01/2013 | 0.00 | 115 | 0 |
| SPXWA251325 | 146.30 | 01/2013 | 0.00 | 53 | 0 |
| SPXWA251330 | 105.60 | 12/2012 | 0.00 | 14 | 0 |
| SPXWA251335 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251340 | 87.70 | 12/2012 | 0.00 | 31 | 0 |
| SPXWA251345 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251350 | 127.10 | 01/2013 | 4.50 | 26 | 9 |
| SPXWA251355 | 122.10 | 01/2013 | 5.80 | 48 | 43 |
| SPXWA251360 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWA251365 | 112.90 | 01/2013 | 52.60 | 61 | 12 |
| SPXWA251370 | 85.35 | 01/2013 | 0.00 | 24 | 0 |
| SPXWA251375 | 110.00 | 01/2013 | 12.90 | 119 | 11 |
| SPXWA251380 | 74.40 | 01/2013 | 0.00 | 49 | 0 |
| SPXWA251385 | 94.60 | 01/2013 | 24.60 | 22 | 12 |
| SPXWA251390 | 38.20 | 12/2012 | 0.00 | 109 | 0 |
| SPXWA251395 | 84.80 | 01/2013 | 45.70 | 98 | 12 |
| SPXWA251400 | 80.00 | 01/2013 | 12.00 | 167 | 3 |
| SPXWA251405 | 68.80 | 01/2013 | 0.00 | 222 | 0 |
| SPXWA251410 | 60.90 | 01/2013 | 0.00 | 226 | 0 |
| SPXWA251415 | 58.20 | 01/2013 | 0.00 | 194 | 0 |
| SPXWA251420 | 65.00 | 01/2013 | 25.60 | 1181 | 42 |
| SPXWA251425 | 61.00 | 01/2013 | 15.65 | 194 | 16 |
| SPXWA251430 | 52.20 | 01/2013 | 9.40 | 449 | 73 |
| SPXWA251435 | 34.80 | 01/2013 | 0.00 | 158 | 0 |
| SPXWA251440 | 42.55 | 01/2013 | 8.50 | 97 | 14 |
| SPXWA251445 | 28.00 | 01/2013 | 0.00 | 274 | 0 |
| SPXWA251450 | 33.00 | 01/2013 | 7.40 | 2860 | 817 |
| SPXWA251455 | 29.00 | 01/2013 | 8.00 | 1513 | 81 |
| SPXWA251460 | 23.90 | 01/2013 | 6.55 | 1897 | 56 |
| SPXWA251465 | 20.30 | 01/2013 | 6.70 | 1395 | 115 |
| SPXWA251470 | 16.20 | 01/2013 | 6.00 | 2246 | 126 |
| SPXWA251475 | 13.40 | 01/2013 | 5.80 | 21063 | 1198 |
| SPXWA251480 | 9.90 | 01/2013 | 3.60 | 1181 | 2754 |
| SPXWA251485 | 7.30 | 01/2013 | 3.30 | 6788 | 6864 |
| SPXWA251490 | 5.30 | 01/2013 | 2.70 | 4431 | 1796 |
| SPXWA251495 | 3.63 | 01/2013 | 2.17 | 4132 | 1738 |
| SPXWA251500 | 2.65 | 01/2013 | 1.55 | 3933 | 6991 |
| SPXWA251505 | 1.50 | 01/2013 | 0.80 | 5106 | 4880 |
| SPXWA251510 | 1.10 | 01/2013 | 0.65 | 1397 | 8657 |
| SPXWA251515 | 0.78 | 01/2013 | 0.52 | 1732 | 2817 |
| SPXWA251520 | 0.45 | 01/2013 | 0.20 | 1356 | 2218 |
| SPXWA251525 | 0.30 | 01/2013 | 0.10 | 3040 | 1876 |
| SPXWA251530 | 0.30 | 01/2013 | 0.15 | 1691 | 1444 |
| SPXA1535 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 5724 | 0 |
| SPXWA251540 | 0.15 | 01/2013 | 0.05 | 340 | 735 |
| SPXA1545 | 0.04 | 01/2013 | 0.00 | 5093 | 0 |
| SPXWA251550 | 0.15 | 01/2013 | 0.05 | 2740 | 377 |
| SPXA1555 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 1982 | 0 |
| SPXA1560 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 11851 | 0 |
| SPXA1565 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 7604 | 0 |
| SPXA1570 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 6794 | 0 |
| SPXWA251575 | 0.08 | 01/2013 | 0.03 | 5688 | 1430 |
| SPXA1580 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 3766 | 0 |
| SPXA1585 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 1491 | 0 |
| SPXA1590 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 5072 | 0 |
| SPXA1595 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 1650 | 0 |
| SPXWA251600 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 1244 | 9508 |
| SPXA1605 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2079 | 0 |
| SPXA1610 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 1783 | 0 |
| SPXA1615 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 1997 | 0 |
| SPXA1620 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4293 | 0 |
| SPXA1630 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2043 | 0 |
| SPXA1635 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 878 | 0 |
| SPXA1640 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 1346 | 0 |
| SPXA1645 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2048 | 0 |
| SPXA1660 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 1732 | 0 |
| SPXA1675 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 9982 | 0 |
| SPXA1700 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 635 | 0 |
| SPXA1725 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 238 | 0 |
| SPXA1750 | 0.14 | 10/2012 | 0.00 | 244 | 0 |
| SPXA1775 | 0.02 | 12/2012 | 0.00 | 477 | 0 |
| SPXA1800 | 0.03 | 12/2012 | 0.00 | 160 | 0 |
| Strike Price |
|---|
| 500.0 |
| 525.0 |
| 550.0 |
| 575.0 |
| 625.0 |
| 650.0 |
| 675.0 |
| 700.0 |
| 725.0 |
| 750.0 |
| 775.0 |
| 800.0 |
| 825.0 |
| 850.0 |
| 875.0 |
| 880.0 |
| 900.0 |
| 910.0 |
| 920.0 |
| 925.0 |
| 930.0 |
| 945.0 |
| 950.0 |
| 960.0 |
| 970.0 |
| 975.0 |
| 980.0 |
| 985.0 |
| 990.0 |
| 995.0 |
| 1000.0 |
| 1005.0 |
| 1010.0 |
| 1015.0 |
| 1020.0 |
| 1025.0 |
| 1030.0 |
| 1035.0 |
| 1040.0 |
| 1045.0 |
| 1050.0 |
| 1055.0 |
| 1060.0 |
| 1065.0 |
| 1070.0 |
| 1075.0 |
| 1080.0 |
| 1085.0 |
| 1090.0 |
| 1095.0 |
| 1100.0 |
| 1105.0 |
| 1110.0 |
| 1115.0 |
| 1120.0 |
| 1125.0 |
| 1130.0 |
| 1135.0 |
| 1140.0 |
| 1145.0 |
| 1150.0 |
| 1155.0 |
| 1160.0 |
| 1165.0 |
| 1170.0 |
| 1175.0 |
| 1180.0 |
| 1185.0 |
| 1190.0 |
| 1195.0 |
| 1200.0 |
| 1205.0 |
| 1210.0 |
| 1215.0 |
| 1220.0 |
| 1225.0 |
| 1230.0 |
| 1235.0 |
| 1240.0 |
| 1245.0 |
| 1250.0 |
| 1255.0 |
| 1260.0 |
| 1265.0 |
| 1270.0 |
| 1275.0 |
| 1280.0 |
| 1285.0 |
| 1290.0 |
| 1295.0 |
| 1300.0 |
| 1305.0 |
| 1310.0 |
| 1315.0 |
| 1320.0 |
| 1325.0 |
| 1330.0 |
| 1335.0 |
| 1340.0 |
| 1345.0 |
| 1350.0 |
| 1355.0 |
| 1360.0 |
| 1365.0 |
| 1370.0 |
| 1375.0 |
| 1380.0 |
| 1385.0 |
| 1390.0 |
| 1395.0 |
| 1400.0 |
| 1405.0 |
| 1410.0 |
| 1415.0 |
| 1420.0 |
| 1425.0 |
| 1430.0 |
| 1435.0 |
| 1440.0 |
| 1445.0 |
| 1450.0 |
| 1455.0 |
| 1460.0 |
| 1465.0 |
| 1470.0 |
| 1475.0 |
| 1480.0 |
| 1485.0 |
| 1490.0 |
| 1495.0 |
| 1500.0 |
| 1505.0 |
| 1510.0 |
| 1515.0 |
| 1520.0 |
| 1525.0 |
| 1530.0 |
| 1535.0 |
| 1540.0 |
| 1545.0 |
| 1550.0 |
| 1555.0 |
| 1560.0 |
| 1565.0 |
| 1570.0 |
| 1575.0 |
| 1580.0 |
| 1585.0 |
| 1590.0 |
| 1595.0 |
| 1600.0 |
| 1605.0 |
| 1610.0 |
| 1615.0 |
| 1620.0 |
| 1630.0 |
| 1635.0 |
| 1640.0 |
| 1645.0 |
| 1660.0 |
| 1675.0 |
| 1700.0 |
| 1725.0 |
| 1750.0 |
| 1775.0 |
| 1800.0 |
Puts
| Symbol | Last | Last Trade |
Chg | Open Interest |
Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| SPXM500 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4956 | 0 |
| SPXM525 | 0.10 | 09/2012 | 0.00 | 1448 | 0 |
| SPXM550 | 0.15 | 09/2012 | 0.00 | 114 | 0 |
| SPXM575 | 0.15 | 09/2012 | 0.00 | 193 | 0 |
| SPXM625 | 0.05 | 11/2012 | 0.00 | 104 | 0 |
| SPXM650 | 0.25 | 09/2012 | 0.00 | 20 | 0 |
| SPXM675 | 0.05 | 11/2012 | 0.00 | 200 | 0 |
| SPXM700 | 0.15 | 11/2012 | 0.00 | 38 | 0 |
| SPXM725 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 1 | 0 |
| SPXM750 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 1 | 0 |
| SPXM775 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 111 | 0 |
| SPXM800 | 0.03 | 12/2012 | 0.00 | 2240 | 0 |
| SPXM825 | 0.25 | 10/2012 | 0.00 | 7 | 0 |
| SPXM850 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 6526 | 0 |
| SPXM875 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 1130 | 0 |
| SPXM880 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 1500 | 0 |
| SPXM900 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 9985 | 0 |
| SPXM910 | 0.15 | 11/2012 | 0.00 | 1 | 0 |
| SPXM920 | 0.45 | 11/2012 | 0.00 | 9 | 0 |
| SPXM925 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 6130 | 0 |
| SPXM930 | 0.80 | 10/2012 | 0.00 | 9 | 0 |
| SPXM945 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM950 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 32030 | 0 |
| SPXM960 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 15 | 0 |
| SPXM970 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 10 | 0 |
| SPXM975 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 10994 | 0 |
| SPXM980 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4077 | 0 |
| SPXM985 | 0.10 | 12/2012 | 0.00 | 2697 | 0 |
| SPXM990 | 0.10 | 12/2012 | 0.00 | 1209 | 0 |
| SPXM995 | 0.10 | 12/2012 | 0.00 | 1194 | 0 |
| SPXM1000 | 0.05 | 12/2012 | 0.00 | 10728 | 0 |
| SPXM1005 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2497 | 0 |
| SPXM1010 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2421 | 0 |
| SPXM1015 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2383 | 0 |
| SPXM1020 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2407 | 0 |
| SPXM1025 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 5727 | 0 |
| SPXM1030 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 4458 | 0 |
| SPXM1035 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2071 | 0 |
| SPXM1040 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2306 | 0 |
| SPXM1045 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2425 | 0 |
| SPXM1050 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 11005 | 0 |
| SPXM1055 | 0.20 | 12/2012 | 0.00 | 2532 | 0 |
| SPXM1060 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4878 | 0 |
| SPXM1065 | 0.15 | 12/2012 | 0.00 | 2241 | 0 |
| SPXM1070 | 0.25 | 12/2012 | 0.00 | 2647 | 0 |
| SPXM1075 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 7102 | 0 |
| SPXM1080 | 0.40 | 12/2012 | 0.00 | 2116 | 0 |
| SPXM1085 | 0.20 | 12/2012 | 0.00 | 2560 | 0 |
| SPXM1090 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2231 | 0 |
| SPXM1095 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2283 | 0 |
| SPXWM251100 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 186 | 0 |
| SPXM1105 | 0.45 | 12/2012 | 0.00 | 2409 | 0 |
| SPXM1110 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2465 | 0 |
| SPXM1115 | 0.45 | 12/2012 | 0.00 | 6392 | 0 |
| SPXM1120 | 0.60 | 12/2012 | 0.00 | 2275 | 0 |
| SPXWM251125 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 387 | 0 |
| SPXM1130 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2281 | 0 |
| SPXM1135 | 0.55 | 12/2012 | 0.00 | 2072 | 0 |
| SPXM1140 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 3622 | 0 |
| SPXM1145 | 0.60 | 12/2012 | 0.00 | 2040 | 0 |
| SPXWM251150 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 85 | 0 |
| SPXM1155 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2136 | 0 |
| SPXM1160 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 19965 | 0 |
| SPXM1165 | 0.35 | 12/2012 | 0.00 | 2086 | 0 |
| SPXM1170 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 5313 | 0 |
| SPXWM251175 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 35 | 0 |
| SPXM1180 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 12636 | 0 |
| SPXM1185 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2381 | 0 |
| SPXM1190 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4976 | 0 |
| SPXM1195 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 2726 | 0 |
| SPXWM251200 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 3881 | 0 |
| SPXM1205 | 0.03 | 01/2013 | 0.00 | 3048 | 0 |
| SPXM1210 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 5201 | 0 |
| SPXM1215 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4673 | 0 |
| SPXWM251220 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 638 | 0 |
| SPXWM251225 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 545 | 0 |
| SPXWM251230 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 4756 | 0 |
| SPXM1235 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 3475 | 0 |
| SPXWM251240 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 6234 | 5 |
| SPXM1245 | 0.05 | 01/2013 | 0.00 | 5205 | 0 |
| SPXWM251250 | 0.03 | 01/2013 | -0.02 | 1304 | 51 |
| SPXWM251255 | 0.05 | 01/2013 | -0.05 | 1227 | 10 |
| SPXWM251260 | 0.05 | 01/2013 | -0.05 | 1435 | 1130 |
| SPXM1265 | 0.05 | 01/2013 | 0.04 | 5777 | 0 |
| SPXWM251270 | 0.05 | 01/2013 | -0.05 | 680 | 2728 |
| SPXWM251275 | 0.05 | 01/2013 | -0.05 | 1814 | 1096 |
| SPXWM251280 | 0.05 | 01/2013 | -0.05 | 1959 | 141 |
| SPXWM251285 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 2791 | 890 |
| SPXWM251290 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 1888 | 310 |
| SPXWM251295 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 126 | 0 |
| SPXWM251300 | 0.10 | 01/2013 | 0.00 | 15853 | 1540 |
| SPXWM251305 | 0.10 | 01/2013 | -0.05 | 790 | 1739 |
| SPXWM251310 | 0.10 | 01/2013 | -0.05 | 136 | 120 |
| SPXWM251315 | 0.10 | 01/2013 | -0.05 | 585 | 155 |
| SPXWM251320 | 0.10 | 01/2013 | -0.10 | 385 | 186 |
| SPXWM251325 | 0.15 | 01/2013 | -0.05 | 4072 | 485 |
| SPXWM251330 | 0.15 | 01/2013 | -0.05 | 455 | 10 |
| SPXWM251335 | 0.15 | 01/2013 | -0.10 | 841 | 149 |
| SPXWM251340 | 0.15 | 01/2013 | -0.10 | 564 | 134 |
| SPXWM251345 | 0.15 | 01/2013 | -0.15 | 148 | 33 |
| SPXWM251350 | 0.20 | 01/2013 | -0.10 | 5622 | 264 |
| SPXWM251355 | 0.25 | 01/2013 | 0.00 | 188 | 3 |
| SPXWM251360 | 0.20 | 01/2013 | -0.10 | 1809 | 87 |
| SPXWM251365 | 0.25 | 01/2013 | -0.10 | 1428 | 36 |
| SPXWM251370 | 0.25 | 01/2013 | -0.05 | 389 | 91 |
| SPXWM251375 | 0.25 | 01/2013 | -0.15 | 4272 | 1956 |
| SPXWM251380 | 0.30 | 01/2013 | -0.15 | 3528 | 290 |
| SPXWM251385 | 0.30 | 01/2013 | -0.10 | 1411 | 251 |
| SPXWM251390 | 0.40 | 01/2013 | -0.10 | 679 | 392 |
| SPXWM251395 | 0.40 | 01/2013 | -0.15 | 611 | 300 |
| SPXWM251400 | 0.45 | 01/2013 | -0.10 | 6001 | 2995 |
| SPXWM251405 | 0.45 | 01/2013 | -0.20 | 615 | 239 |
| SPXWM251410 | 0.55 | 01/2013 | -0.20 | 786 | 616 |
| SPXWM251415 | 0.55 | 01/2013 | -0.31 | 467 | 45 |
| SPXWM251420 | 0.70 | 01/2013 | -0.25 | 4911 | 448 |
| SPXWM251425 | 0.75 | 01/2013 | -0.40 | 2098 | 4105 |
| SPXWM251430 | 0.90 | 01/2013 | -0.50 | 4225 | 653 |
| SPXWM251435 | 1.09 | 01/2013 | -0.62 | 754 | 386 |
| SPXWM251440 | 1.30 | 01/2013 | -0.75 | 513 | 659 |
| SPXWM251445 | 1.50 | 01/2013 | -1.10 | 3095 | 763 |
| SPXWM251450 | 2.05 | 01/2013 | -1.45 | 5171 | 2349 |
| SPXWM251455 | 2.45 | 01/2013 | -1.55 | 936 | 720 |
| SPXWM251460 | 3.30 | 01/2013 | -1.80 | 798 | 2426 |
| SPXWM251465 | 4.30 | 01/2013 | -2.50 | 606 | 1015 |
| SPXWM251470 | 5.40 | 01/2013 | -3.40 | 643 | 486 |
| SPXWM251475 | 7.10 | 01/2013 | -3.90 | 1286 | 572 |
| SPXWM251480 | 9.10 | 01/2013 | -7.80 | 162 | 936 |
| SPXWM251485 | 11.70 | 01/2013 | -7.60 | 138 | 262 |
| SPXWM251490 | 13.20 | 01/2013 | -6.95 | 43 | 159 |
| SPXWM251495 | 16.90 | 01/2013 | -7.63 | 257 | 351 |
| SPXWM251500 | 21.00 | 01/2013 | -7.60 | 593 | 517 |
| SPXWM251505 | 23.36 | 01/2013 | -12.44 | 56 | 15 |
| SPXWM251510 | 40.10 | 01/2013 | 0.00 | 15 | 0 |
| SPXWM251515 | 48.80 | 01/2013 | 0.00 | 15 | 0 |
| SPXWM251520 | 38.80 | 01/2013 | -32.60 | 0 | 2 |
| SPXWM251525 | 69.65 | 01/2013 | 0.00 | 1 | 0 |
| SPXWM251530 | 46.50 | 01/2013 | -24.10 | 34 | 18 |
| SPXM1535 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWM251540 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1545 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWM251550 | 110.70 | 12/2012 | 0.00 | 35 | 0 |
| SPXM1555 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1560 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1565 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1570 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWM251575 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1580 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1585 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1590 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1595 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXWM251600 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1605 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1610 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1615 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1620 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1630 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1635 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1640 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1645 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1660 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1675 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1700 | 239.20 | 01/2013 | 0.00 | 9 | 0 |
| SPXM1725 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1750 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1775 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| SPXM1800 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Options expiring Fri, Jan 18 2013
Green options are in the money. All quotes delayed by at least 20 minutes.
- CBOE
- Futures
- Chicago Board of Trade
- New York Board of Trade
- Global Markets
- More topics
Related Topics:
Topics also related to Technology:
Reuters.com
Support & Contact

Thomson Reuters is the world's largest international multimedia news agency, providing investing news, world news, business news, technology news, headline news, small business news, news alerts, personal finance, stock market, and mutual funds information available on Reuters.com, video, mobile, and interactive television platforms. Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant interests.
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. Nasdaq delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.
