Index Detail:BATS 1000 Index

Topics also related to Index Detail:

INDEX
Price
18,125.87
Today's Change
+99.90 (0.55%)
Open
18,104.25
Prev Close
18,025.96
Day's High 18,250.70
52-wk High 18,987.64
Day's Low 18,102.11
52-wk Low 14,890.59
Data as of Mon Jul 1, 2013 4:00pm EDT.
 

All American Indices

Data as of 2 Jul 2013. All quotes delayed at least 15 minutes.
Symb Index Mkt Report Time Last Chg Chg %
.DJI Dow Jones Industrial Average View 1 Jul 2013 14,974.96 +65.36 +0.44%
.IXIC Nasdaq Composite Index View 1 Jul 2013 3,434.49 +31.24 +0.92%
.NYA NYSE Composite Index 1 Jul 2013 9,167.89 +55.19 +0.61%
.TRXFLDUSP Thomson Reuters Equity US Index 1 Jul 2013 146.65 +0.85 +0.58%
.TRXFLDCAP Thomson Reuters Equity Canada Index 1 Jul 2013 227.26 +0.00 +0.00%
.TRXFLDLAPU Thomson Reuters Equity Latin America 1 Jul 2013 375.90 +2.32 +0.62%
.NIN NYSE International 100 Index 1 Jul 2013 5,014.36 +33.98 +0.68%
.NTM NYSE TMT Index 1 Jul 2013 6,419.09 +11.08 +0.17%
.NUS NYSE US 100 Index 1 Jul 2013 7,053.20 +35.58 +0.51%
.NWL NYSE World Leaders Index 1 Jul 2013 6,256.69 +35.76 +0.57%
.GSPTSE S&P/TSX Composite Index View 28 Jun 2013 12,129.11 +123.33 +1.03%
.XAX AMEX Composite Index View 1 Jul 2013 2,281.64 +35.91 +1.60%
.IIX Inter@ctive Week Internet Index ADJ 1 Jul 2013 380.80 +3.44 +0.91%
.NWX AMEX Network Index 1 Jul 2013 260.22 +1.61 +0.62%
.XMI AMEX Major Market Index 905 to 1000 1 Jul 2013 1,632.44 +7.56 +0.47%
.XOI AMEX Oil Index 1 Jul 2013 1,334.93 +5.16 +0.39%
.XAL AMEX Airline Index 300 TO 395 1 Jul 2013 55.83 +1.27 +2.32%
.QQV QQQ Volatility Index 1 Jul 2013 14.12 -0.51 -3.49%
.MXX MXSE IPC View 1 Jul 2013 41,176.80 +553.50 +1.36%

All European Indices

Data as of 2 Jul 2013. All quotes delayed at least 15 minutes.
Symb Index Mkt Report Time Last Chg Chg %
.TRXFLDEXPU Thomson Reuters Europe (ex UK & Ire) 1 Jul 2013 143.04 +1.26 +0.89%
.TRXFLDEEPU Thomson Reuters Em Mkt Europe 1 Jul 2013 380.05 +4.39 +1.17%
.TRXFLDGBP Thomson Reuters Equity UK Index 1 Jul 2013 120.40 +1.87 +1.58%
.TRXFLDDEP Thomson Reuters Equity Germany Index 1 Jul 2013 133.23 +0.48 +0.36%
.TRXFLDFRP Thomson Reuters Equity France Index 1 Jul 2013 118.95 +1.01 +0.85%
.FTSE FTSE 100 Index View 1 Jul 2013 6,307.78 +92.31 +1.49%
.GDAXI DAX Index View 1 Jul 2013 7,983.92 +24.70 +0.31%
.FCHI CAC 40 Index View 1 Jul 2013 3,767.48 +28.57 +0.76%
.SSMI SMI Index View 1 Jul 2013 7,741.07 +58.03 +0.76%
.SMSI Madrid General Index 1 Jul 2013 796.09 +14.27 +1.83%
.OMXSPI OMX Stockholm All Share Index 1 Jul 2013 365.64 +3.92 +1.08%
.OMXHPI OMX Helsinki All Share Index 1 Jul 2013 5,953.16 +57.83 +0.98%
.OMXC20 OMX Copenhagen 20 Index 1 Jul 2013 518.97 +6.93 +1.35%
.OSEAX Oslo Exchange All-share Index 1 Jul 2013 517.91 +5.20 +1.01%
.ISEQ ISEQ Overall Index 1 Jul 2013 4,024.07 +60.74 +1.53%
.AEX AEX Amsterdam Index View 1 Jul 2013 347.37 +2.78 +0.81%
.BFX Bell 20 Index View 1 Jul 2013 2,532.11 +6.00 +0.24%
.IBEX Ibex 35 Index View 1 Jul 2013 7,907.10 +144.40 +1.86%
.BVLG PSI General 1 Jul 2013 2,458.45 +24.39 +1.00%
.STOXX50 DJ Stoxx 50 ETF View 1 Jul 2013 2,628.46 +23.95 +0.92%

Asia/Pacific Indices

Data as of 2 Jul 2013. All quotes delayed at least 15 minutes.
Symb Index Mkt Report Time Last Chg Chg %
.TRXFLDJPP Thomson Reuters Equity Japan Index 1:30am EDT 101.35 +1.16 +1.16%
.TRXFLDHKP Thomson Reuters Equity HK Index 1:29am EDT 233.24 -0.33 -0.14%
.TRXFLDCNP Thomson Reuters Equity China Index 3 Apr 2013 236.73 -1.26 -0.53%
.TRXFLDINP Thomson Reuters Equity India Index 1:29am EDT 611.26 -1.27 -0.21%
.N225 Nikkei Stock Average 225 View 1:40am EDT 14,046.03 +193.53 +1.40%
.HSI Hang Seng Index View 1:45am EDT 20,791.12 -12.17 -0.06%
.AORD ASX All Ordinaries Index 28 Jun 2013 4,775.41 -9.42 -0.20%
.KS11 KOSPI Index 1:30am EDT 1,855.53 -0.20 -0.01%
.FTSTI Straits Times Index 1:45am EDT 3,179.57 +38.64 +1.23%
.JKSE Jakarta Composite 1:00am EDT 4,740.36 -37.09 -0.78%
.PSI PSE Composite Index 1:45am EDT 6,527.44 +0.82 +0.01%
.KSE Karachi SE 100 Index 1:45am EDT 21,619.56 +256.40 +1.20%
.SSEC Shanghai Composite Index 1:45am EDT 2,001.77 +6.52 +0.33%
.TWII Taiwan SE Weighted Index 1:33am EDT 8,015.86 -20.14 -0.25%
.BSESN Bombay Sensitive 30 index 1:45am EDT 19,549.40 -27.99 -0.14%

Africa/Middle East Indices

Data as of 2 Jul 2013. All quotes delayed at least 15 minutes.
Symb Index Mkt Report Time Last Chg Chg %
.TRXFLDAFPU Thomson Reuters Equity Africa Index 1 Jul 2013 269.33 +3.30 +1.24%
.TRXFLDZAP Thomson Reuters Equity Sth Africa Index 1 Jul 2013 582.49 +5.13 +0.89%
.JALSH JSE All Share Index 1 Jul 2013 39,932.83 +354.73 +0.90%
.TA100 TA 100 Index 1 Jul 2013 1,076.80 +5.18 +0.48%
.XU100 ISE National 100 Index 1 Jul 2013 76,736.59 +442.09 +0.58%

Markets

  • U.S.
  • Europe
  • Asia
  • Sectors
Stock Search
DOW 14,974.96 +65.36 +0.44%
S&P 500 1,614.96 +8.68 +0.54%
NASDAQ 3,434.49 +31.24 +0.92%
TR US Index 146.65 +0.85 +0.58%
EUR/USD 1.3059 -0.03%
GBP/USD 1.5208 -0.05%
USD/JPY 99.720 +0.08%
Gold 1,256.80 +0.90 +0.07%
Oil 97.91 -0.08 -0.08%
Corn 659.00 +3.50 +0.53%

Toshiba to expand output of NAND flash memory chips in Japan

TOKYO, July 2 - Toshiba Corp said on Tuesday it will expand a NAND flash memory chip production facility in Yokkaichi, in central Japan, with construction to start in August of this year and be completed in the summer of 2014.

Symbol Last Net Change
BRENT CRUDE JUL1 $103.01 $0.01
100 OZ GOLD CON1 $1,256.80 $0.90

Topics also related to Technology: