Analysts: Enbridge Inc (ENB_pa.TO)
ENB_pa.TO on Toronto Stock Exchange
25.21CAD
2:57pm EDT
25.21CAD
2:57pm EDT
Price Change (% chg)
$-0.07 (-0.28%)
$-0.07 (-0.28%)
Prev Close
$25.28
$25.28
Open
$25.29
$25.29
Day's High
$25.45
$25.45
Day's Low
$25.21
$25.21
Volume
2,875
2,875
Avg. Vol
4,058
4,058
52-wk High
$26.63
$26.63
52-wk Low
$25.20
$25.20
Consensus Recommendations
| Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
|---|---|---|---|
| Outperform | 0.38 | December | 18 Jun 2013 |
Analyst Recommendations and Revisions
| 1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
|---|---|---|---|---|
| (1) BUY | 2 | 1 | 1 | 4 |
| (2) OUTPERFORM | 12 | 11 | 11 | 10 |
| (3) HOLD | 1 | 3 | 3 | 1 |
| (4) UNDERPERFORM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean Rating | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 1.94 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
| # of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 3 | 6,574.43 | 7,361.88 | 5,705.40 | 5,039.60 |
| Quarter Ending Sep-13 | 3 | 6,351.56 | 7,182.19 | 5,692.40 | 4,426.31 |
| Year Ending Dec-13 | 6 | 27,811.30 | 30,865.00 | 23,144.70 | 22,366.40 |
| Year Ending Dec-14 | 6 | 28,229.40 | 31,995.00 | 23,381.00 | 23,474.60 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 12 | 0.38 | 0.42 | 0.32 | 0.46 |
| Quarter Ending Sep-13 | 11 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.37 |
| Year Ending Dec-13 | 16 | 1.82 | 1.88 | 1.72 | 1.88 |
| Year Ending Dec-14 | 16 | 2.12 | 2.40 | 1.90 | 2.16 |
| LT Growth Rate (%) | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 10.84 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
| Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | ||||
| Quarter Ending Mar-13 | 6,602.91 | 8,017.00 | 1,414.09 | 21.42 |
| Quarter Ending Dec-12 | 5,909.50 | 7,173.00 | 1,263.50 | 21.38 |
| Quarter Ending Sep-12 | 4,863.25 | 5,788.00 | 924.75 | 19.02 |
| Quarter Ending Jun-12 | 5,144.42 | 5,718.00 | 573.58 | 11.15 |
| Quarter Ending Mar-12 | 5,026.61 | 6,627.00 | 1,600.39 | 31.84 |
| Earnings (per share) | ||||
| Quarter Ending Mar-13 | 0.52 | 0.62 | 0.10 | 20.11 |
| Quarter Ending Dec-12 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | 7.11 |
| Quarter Ending Sep-12 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.16 |
| Quarter Ending Jun-12 | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 5.93 |
| Quarter Ending Mar-12 | 0.48 | 0.50 | 0.02 | 4.30 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
| Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 6,574.43 | 6,574.43 | 6,454.63 | 6,881.27 | 5,039.60 |
| Quarter Ending Sep-13 | 6,351.56 | 6,351.56 | 6,102.46 | 6,423.91 | 4,426.31 |
| Year Ending Dec-13 | 27,811.30 | 27,811.30 | 27,436.80 | 25,966.20 | 22,366.40 |
| Year Ending Dec-14 | 28,229.40 | 28,216.60 | 28,508.90 | 28,053.00 | 23,474.60 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
| Quarter Ending Sep-13 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| Quarter Ending Dec-13 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.88 |
| Quarter Ending Dec-14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.16 |
Estimates Revisions Summary
| Last Week | Last 4 Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
| Revenue | ||||
| Quarter Ending Jun-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter Ending Sep-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year Ending Dec-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year Ending Dec-14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Earnings | ||||
| Quarter Ending Jun-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter Ending Sep-13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Year Ending Dec-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Year Ending Dec-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- British Columbia says pipeline conditions must still be met
- Enbridge restarts three lines closed by discovery of oil leak
- Enbridge shuts major pipelines after oil leak, to restart soon
- Imperial Oil says pipeline shut after five-barrel oil spill
- British Columbia rejects Enbridge Northern Gateway pipeline

Earnings vs.
Estimates