Analysts: Hillenbrand Inc (HI.N)
HI.N on New York Stock Exchange
24.86USD
1 Aug 2013
24.86USD
1 Aug 2013
Price Change (% chg)
$0.07 (+0.28%)
$0.07 (+0.28%)
Prev Close
$24.79
$24.79
Open
$24.89
$24.89
Day's High
$25.11
$25.11
Day's Low
$24.80
$24.80
Volume
56,636
56,636
Avg. Vol
70,962
70,962
52-wk High
$25.53
$25.53
52-wk Low
$16.95
$16.95
Consensus Recommendations
| Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
|---|---|---|---|
| Buy | 0.52 | September | 2 Aug 2013 |
Analyst Recommendations and Revisions
| 1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
|---|---|---|---|---|
| (1) BUY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (2) OUTPERFORM | 1 | 2 | 2 | 2 |
| (3) HOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) UNDERPERFORM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean Rating | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| # of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Sep-13 | 1 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 273.60 |
| Year Ending Sep-13 | 2 | 1,590.30 | 1,600.00 | 1,580.60 | 1,025.33 |
| Year Ending Sep-14 | 1 | 1,748.20 | 1,748.20 | 1,748.20 | -- |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Sep-13 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| Year Ending Sep-13 | 2 | 1.88 | 1.90 | 1.87 | 1.84 |
| Year Ending Sep-14 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.88 |
| LT Growth Rate (%) | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | ||||
| Quarter Ending Mar-13 | 437.85 | 398.50 | 39.35 | 8.99 |
| Quarter Ending Dec-12 | 281.10 | 305.20 | 24.10 | 8.57 |
| Quarter Ending Sep-12 | 259.03 | 253.50 | 5.53 | 2.14 |
| Quarter Ending Jun-12 | 242.60 | 238.40 | 4.20 | 1.73 |
| Quarter Ending Mar-12 | 255.70 | 259.70 | 4.00 | 1.56 |
| Earnings (per share) | ||||
| Quarter Ending Mar-13 | 0.52 | 0.49 | 0.03 | 6.67 |
| Quarter Ending Dec-12 | 0.37 | 0.41 | 0.04 | 10.81 |
| Quarter Ending Sep-12 | 0.44 | 0.50 | 0.06 | 14.29 |
| Quarter Ending Jun-12 | 0.35 | 0.37 | 0.02 | 4.73 |
| Quarter Ending Mar-12 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.66 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Sep-13 | 453.00 | 453.00 | 459.40 | 459.40 | 273.60 |
| Year Ending Sep-13 | 1,590.30 | 1,590.30 | 1,590.80 | 1,590.80 | 1,025.33 |
| Year Ending Sep-14 | 1,748.20 | 1,748.20 | 1,778.35 | 1,778.35 | -- |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Sep-13 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
| Quarter Ending Sep-13 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.84 |
| Quarter Ending Sep-14 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 1.88 |
Estimates Revisions Summary
| Last Week | Last 4 Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
| Revenue | ||||
| Quarter Ending Sep-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year Ending Sep-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year Ending Sep-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earnings | ||||
| Quarter Ending Sep-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year Ending Sep-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year Ending Sep-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analyst Research Reports
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Thomson Reuters Stock Report
|
$25.00
|
|
Provider: ValuEngine, Inc.
|
$25.00
|
|
Provider: Wright Reports
|
$449.00
|
|
Provider: Pechala's Reports
|
$15.00
|
|
Provider: Reuters Investment Profile
|
$20.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

Earnings vs.
Estimates