Estimates for Canadian Pacific Railway Limited
Canadian Pacific Railway Limited (CP) (NYSE Arca)
Consensus Estimates Analysis
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
| # of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 7 | 1,140.12 | 1,196.00 | 1,086.00 | 1,321.17 |
| Quarter Ending Mar-10 | 4 | 1,113.33 | 1,128.00 | 1,103.00 | -- |
| Year Ending Dec-09 | 17 | 4,390.76 | 5,350.30 | 4,109.00 | 5,146.63 |
| Year Ending Dec-10 | 16 | 4,687.61 | 4,994.94 | 4,300.70 | 5,470.59 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 16 | 0.88 | 1.05 | 0.78 | 1.34 |
| Quarter Ending Mar-10 | 8 | 0.50 | 0.68 | 0.38 | -- |
| Year Ending Dec-09 | 19 | 2.59 | 2.89 | 2.27 | 4.67 |
| Year Ending Dec-10 | 19 | 3.37 | 3.74 | 3.08 | 5.38 |
| LT Growth Rate (%) | 2 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 11.20 |
Historical Surprises
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
| Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | ||||
| Quarter Ending Sep-09 | 1,081.32 | 1,061.50 | 19.82 | 1.83 |
| Quarter Ending Jun-09 | 1,014.53 | 1,022.40 | 7.87 | 0.78 |
| Quarter Ending Mar-09 | 1,088.55 | 1,070.70 | 17.85 | 1.64 |
| Quarter Ending Dec-08 | 1,195.62 | 1,299.70 | 104.08 | 8.71 |
| Quarter Ending Sep-08 | 1,261.39 | 1,239.50 | 21.89 | 1.74 |
| Earnings (per share) | ||||
| Quarter Ending Sep-09 | 0.81 | 0.85 | 0.04 | 5.49 |
| Quarter Ending Jun-09 | 0.38 | 0.59 | 0.21 | 56.29 |
| Quarter Ending Mar-09 | 0.47 | 0.34 | 0.13 | 27.05 |
| Quarter Ending Dec-08 | 1.11 | 1.15 | 0.04 | 3.36 |
| Quarter Ending Sep-08 | 1.13 | 1.20 | 0.07 | 6.48 |
Consensus Estimates Trend
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
| Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 1,140.12 | 1,136.50 | 1,160.00 | 1,217.64 | 1,321.17 |
| Quarter Ending Mar-10 | 1,113.33 | 1,113.23 | 1,068.00 | 1,100.75 | -- |
| Year Ending Dec-09 | 4,390.76 | 4,430.45 | 4,457.20 | 4,535.31 | 5,146.63 |
| Year Ending Dec-10 | 4,687.61 | 4,710.52 | 4,751.56 | 4,843.51 | 5,470.59 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 1.34 |
| Quarter Ending Mar-10 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | -- |
| Quarter Ending Dec-09 | 2.59 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 4.67 |
| Quarter Ending Dec-10 | 3.37 | 3.34 | 3.35 | 3.42 | 5.38 |
Estimates Revisions Summary
| Last Week | Last 4 Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
| Revenue | ||||
| Quarter Ending Dec-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quarter Ending Mar-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Year Ending Dec-09 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Year Ending Dec-10 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Earnings | ||||
| Quarter Ending Dec-09 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Quarter Ending Mar-10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Year Ending Dec-09 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Year Ending Dec-10 | 1 | 0 | 8 | 7 |

