Estimates for Reliance Steel & Aluminum Co.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) (NYSE Arca)
Consensus Estimates Analysis
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| # of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 5 | 1,205.85 | 1,256.40 | 1,118.00 | 1,952.25 |
| Quarter Ending Mar-10 | 4 | 1,343.69 | 1,399.00 | 1,302.57 | 2,396.50 |
| Year Ending Dec-09 | 5 | 5,253.37 | 5,301.30 | 5,162.00 | 8,200.27 |
| Year Ending Dec-10 | 5 | 6,024.84 | 6,603.00 | 5,651.10 | 9,378.92 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 7 | 0.38 | 0.54 | 0.21 | 1.25 |
| Quarter Ending Mar-10 | 4 | 0.56 | 0.78 | 0.43 | 1.64 |
| Year Ending Dec-09 | 8 | 1.13 | 1.30 | 0.97 | 5.37 |
| Year Ending Dec-10 | 7 | 3.29 | 4.10 | 2.39 | 5.64 |
| LT Growth Rate (%) | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 19.00 |
Historical Surprises
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | ||||
| Quarter Ending Sep-09 | 1,338.09 | 1,243.37 | 94.72 | 7.08 |
| Quarter Ending Jun-09 | 1,459.09 | 1,242.98 | 216.12 | 14.81 |
| Quarter Ending Mar-09 | 1,645.79 | 1,558.54 | 87.26 | 5.30 |
| Quarter Ending Dec-08 | 1,907.18 | 2,142.77 | 235.59 | 12.35 |
| Quarter Ending Sep-08 | 2,510.92 | 2,572.84 | 61.91 | 2.47 |
| Earnings (per share) | ||||
| Quarter Ending Sep-09 | 0.45 | 0.57 | 0.12 | 27.06 |
| Quarter Ending Jun-09 | 0.20 | -0.08 | 0.28 | 140.00 |
| Quarter Ending Mar-09 | 0.49 | 0.27 | 0.22 | 45.05 |
| Quarter Ending Dec-08 | 0.66 | 0.90 | 0.24 | 36.61 |
| Quarter Ending Sep-08 | 1.95 | 2.07 | 0.12 | 6.23 |
Consensus Estimates Trend
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 1,205.85 | 1,205.85 | 1,347.95 | 1,345.72 | 1,952.25 |
| Quarter Ending Mar-10 | 1,343.69 | 1,343.69 | 1,447.83 | 1,526.75 | 2,396.50 |
| Year Ending Dec-09 | 5,253.37 | 5,253.37 | 5,500.18 | 5,485.25 | 8,200.27 |
| Year Ending Dec-10 | 6,024.84 | 6,024.84 | 6,521.31 | 6,425.89 | 9,378.92 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Dec-09 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 1.25 |
| Quarter Ending Mar-10 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 1.64 |
| Quarter Ending Dec-09 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 0.76 | 5.37 |
| Quarter Ending Dec-10 | 3.29 | 3.29 | 3.37 | 3.23 | 5.64 |
Estimates Revisions Summary
| Last Week | Last 4 Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
| Revenue | ||||
| Quarter Ending Dec-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Quarter Ending Mar-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year Ending Dec-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year Ending Dec-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Earnings | ||||
| Quarter Ending Dec-09 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Quarter Ending Mar-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year Ending Dec-09 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Year Ending Dec-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |

