Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 104.6300 | 0.6449 | 0.9971 | 0.5131 | 1.0510 | 1.0542 |
| 1 ¥en | 0.009553 | 1.0 | 0.006162 | 0.009529 | 0.004905 | 0.010044 | 0.010070 |
| 1 Euro | 1.5496 | 162.1500 | 1.0 | 1.5432 | 0.7953 | 1.6295 | 1.6341 |
| 1 Can $ | 1.0027 | 105.0700 | 0.6466 | 1.0 | 0.5145 | 1.0538 | 1.0570 |
| 1 UK £ | 1.9478 | 203.7500 | 1.2565 | 1.9423 | 1.0 | 2.0469 | 2.0535 |
| 1 Aust $ | 0.9508 | 99.4800 | 0.6133 | 0.9483 | 0.4880 | 1.0 | 1.0023 |
| 1 SFranc | 0.9481 | 99.2100 | 0.6116 | 0.9452 | 0.4867 | 0.9971 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Contrasting data gives euro upper hand vs dlr
LONDON, May 16 (Reuters) - The dollar drifted down versus the euro on Friday, pressured by the contrast between Thursday's weak U.S. jobs and manufacturing data and forecast-beating growth figures from the euro zone. Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $125.42 | $125.44 |
| MINI GOLD | $898.40 | $898.70 |
| MINI SILVER | $16.97 | $16.98 |


