Semiconductor Equipment / Testing
Growth History
1
-
20
of 21 companies.
| Ticker | Name |
3 Yr. EPS Growth Rate % |
3 Yr. Sales Growth Rate % |
|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 2.34 | 10.33 | |
| 4971.T | MEC Co Ltd | -40.80 | -3.31 |
| 6146.T | Disco Corp | 42.95 | 14.93 |
| 6274.T | Shinkawa Ltd | -- | 4.38 |
| 6298.T | Y.A.C. Co Ltd | 157.56 | 18.06 |
| 6300.T | Apic Yamada Corp | -- | -3.44 |
| 6336.T | Ishii Hyoki Co Ltd | -- | -18.58 |
| 6627.T | Tera Probe Inc | -42.98 | 6.10 |
| 6656.T | Inspec Inc | -- | 1.06 |
| 6721.T | Wintest Corp | -- | -9.98 |
| 6855.T | Japan Electronic Materials Corp | -- | 7.89 |
| 6857.T | Advantest Corp | -- | 35.67 |
| 6920.T | Lasertec Corp | -- | 10.01 |
| 7433.T | Hakuto Co Ltd | 7.00 | 4.79 |
| 7729.T | Tokyo Seimitsu Co Ltd | -- | 18.40 |
| 7735.T | Dainippon Screen MFG Co Ltd | -- | 4.99 |
| 8035.T | Tokyo Electron Ltd | -- | 5.91 |
| INKN.PK | Shrink Nanotechnologies Inc | -- | -- |
| OMPS.PK | Omphalos Corp | -- | -34.47 |
| PUR.L | Pure Wafer PLC | -- | 8.72 |
| SCNI.PK | Scanner Technologies Corp | -- | -38.35 |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 15,294.50 | -0.08% | |
| S&P 500 | 1,650.51 | -0.29% | |
| NASDAQ | 3,459.42 | -0.11% | |
| TR US Index | 149.65 | -0.26% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$75.00
|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$10.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$25.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

