Heavy Electrical Equipment
Dividend Payouts
1
-
20
of 54 companies.
| Ticker | Name | Dividend Yield |
Indicated Annual Dividend |
|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 2.003 | 3.709 | |
| 5192.T | Mitsuboshi Belting Ltd | 2.783 | 14.000 |
| 6022.T | Akasaka Diesels Ltd | 1.481 | 2.000 |
| 6373.T | Daido Kogyo Co Ltd | 1.293 | 3.000 |
| 6375.T | Nippon Conveyor Co Ltd | 1.220 | 1.000 |
| 6383.T | Daifuku Co Ltd | 1.582 | 15.000 |
| 6406.T | Fujitec Co Ltd | 1.238 | 12.000 |
| 6505.T | Toyo Denki Seizo KK | 1.852 | 6.000 |
| 6507.T | Sinfonia Technology Co Ltd | 1.705 | 3.000 |
| 6508.T | Meidensha Corp | 1.323 | 5.000 |
| 6517.T | Denyo Co Ltd | 1.475 | 22.000 |
| 6622.T | Daihen Corp | 1.695 | 7.000 |
| 6641.T | Nissin Electric Co Ltd | 1.486 | 10.000 |
| 7003.T | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd | 1.596 | 3.000 |
| 7007.T | Sasebo Heavy Industries Co Ltd | -- | -- |
| 7018.T | Naikai Zosen Corp | 2.525 | 5.000 |
| 8052.T | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 2.888 | 8.000 |
| 9902.T | Nichiden Corp | 1.809 | 40.000 |
| ACTL.BO | Accurate Transformers Ltd | -- | -- |
| ALFT.BO | Alfa Transformers Ltd | -- | -- |
| BCONQ.PK | BP FLY Corp | -- | -- |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 15,303.10 | +0.06% | |
| S&P 500 | 1,649.60 | -0.06% | |
| NASDAQ | 3,459.14 | -0.01% | |
| TR US Index | 149.51 | -0.09% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Bohai Securities Co.,Ltd.
|
$35.00
|
|
Provider: Bohai Securities Co.,Ltd.
|
$35.00
|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$10.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

