Construction / Engineering
Ownership Trends
61
-
80
of 215 companies.
| Ticker | Name |
Institutional Shares Purchased |
Net Insider Trades |
|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 0.000 | 0 | |
| 1860.T | Toda Corp | -- | -- |
| 1821.T | Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd | -- | -- |
| 9621.T | CTI Engineering Co Ltd | -- | -- |
| 5911.T | Yokogawa Bridge Holdings Corp | -- | -- |
| 1950.T | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | -- | -- |
| 1884.T | Nippon Road Co Ltd | -- | -- |
| 1834.T | Daiwa Odakyu Construction Co Ltd | -- | -- |
| 1844.T | Ohmori Co Ltd | -- | -- |
| 1870.T | Yahagi Construction Co Ltd | -- | -- |
| 1987.T | Solcom Co Ltd | -- | -- |
| 1934.T | Yurtec Corp | -- | -- |
| 1961.T | Sanki Engineering Co Ltd | -- | -- |
| 1982.T | Hibiya Engineering Ltd | -- | -- |
| 1946.T | Toenec Corp | -- | -- |
| 1835.T | Totetsu Kogyo Co Ltd | -- | -- |
| 1866.T | Kitano Construction Corp | -- | -- |
| 1885.T | Toa Corp | -- | -- |
| 1726.T | Br. Holdings Corp | -- | -- |
| 1833.T | Okumura Corp | -- | -- |
| 1810.T | Matsui Construction Co Ltd | -- | -- |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 15,387.58 | +0.34% | |
| S&P 500 | 1,669.16 | +0.17% | |
| NASDAQ | 3,502.12 | +0.16% | |
| TR US Index | 151.47 | +0.16% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

