Auto / Truck / Motorcycle Parts
Size
1
-
20
of 196 companies.
| Ticker | Name |
Market Capitalization |
TTM Sales $ | Employees |
|---|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 1,173,885.984 | 1,577,917.513 | 60,960 | |
| 6902.T | Denso Corp | 4,336,357.000 | 3,580,923.000 | 126,036 |
| 7259.T | Aisin Seiki Co Ltd | 1,194,906.000 | 2,529,964.000 | 78,212 |
| 5802.T | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1,172,650.000 | 2,159,942.000 | 194,734 |
| 6471.T | NSK Ltd | 590,959.375 | 732,842.000 | 27,444 |
| 5333.T | NGK Insulators Ltd | 538,408.500 | 252,789.000 | 12,372 |
| 5334.T | NGK Spark Plug Co Ltd | 461,396.500 | 302,798.000 | 12,064 |
| 6923.T | Stanley Electric Co Ltd | 370,888.000 | 263,119.000 | 13,410 |
| 7282.T | Toyoda Gosei Co Ltd | 363,508.000 | 599,615.000 | 29,108 |
| 7276.T | Koito Manufacturing Co Ltd | 343,446.312 | 472,843.000 | 16,212 |
| 5991.T | NHK Spring Co Ltd | 325,340.188 | 507,985.000 | 14,094 |
| 3116.T | Toyota Boshoku Corp | 316,967.406 | 1,079,497.000 | 31,883 |
| 7313.T | TS Tech Co Ltd | 238,680.000 | 359,331.000 | 14,434 |
| 6995.T | Tokai Rika Co Ltd | 205,713.203 | 371,932.000 | 15,663 |
| 7312.T | Takata Corp | 192,020.406 | 415,521.000 | 36,858 |
| 7242.T | Kayaba Industry Co Ltd | 148,953.500 | 305,752.000 | 11,975 |
| 7230.T | Nissin Kogyo Co Ltd | 142,423.906 | 174,252.000 | 9,033 |
| 7248.T | Calsonic Kansei Corp | 140,173.000 | 760,870.000 | 17,528 |
| 7296.T | F.C.C. Co Ltd | 136,716.500 | 126,245.000 | 5,946 |
| 7278.T | Exedy Corp | 133,730.000 | 202,236.000 | 9,975 |
| 7251.T | Keihin Corp | 126,218.797 | 294,943.000 | 20,285 |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 15,472.96 | +0.55% | |
| S&P 500 | 1,677.60 | +0.51% | |
| NASDAQ | 3,514.19 | +0.34% | |
| TR US Index | 151.47 | +0.16% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Thomson Reuters StreetEvents
|
$39.00
|
|
Provider: Zacks Investment Research Inc.
|
$10.00
|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$25.00
|
|
Provider: John Keells Stock Brokers (Pvt) Limited
|
$10.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

