Tires / Rubber Products
Trading Liquidity
21
-
40
of 34 companies.
| Ticker | Name |
Market Capitalization |
Current Shares Outstanding |
Avg. Daily Volume |
|---|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 9,941,239.792 | 15.048 | 11.472 | |
| 5104.T | Nitto Kako Co Ltd | 9,580.710 | -0.210 | -8.226 |
| AXLE.PK | TJT Inc | 4.004 | -23.815 | -25.919 |
| FASC.PK | First American Scientific Corp | 0.654 | -52.352 | -38.478 |
| DUNL.BO | Dunlop India Ltd | 22.496 | -52.170 | -43.298 |
| UNMR.BO | Unimers India Ltd | 1.129 | -55.856 | -62.397 |
| CSHEF.PK | China Enterprises Ltd | 441.569 | -- | -- |
| 5101.T | Yokohama Rubber Co Ltd | 552,123.000 | -- | -- |
| 5105.T | Toyo Tire & Rubber Co Ltd | 374,645.000 | -- | -- |
| FLTR.BO | Falcon Tyres Ltd | 8,263.305 | -- | -- |
| SDTC.PK | Sentaida Tire Co Ltd | 232.072 | -- | -- |
| ATD.N | American Tire Distributors Holdings Inc | -- | -- | -- |
| TXMC.PK | The Tirex Corp | 0.000 | -- | -- |
| TRIE.PK | Tire International Environmental Solutions Inc | -- | -- | -- |
| VYST.PK | Vystar Corp | 0.271 | 1,047.195 | -- |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 15,303.10 | +0.06% | |
| S&P 500 | 1,649.60 | -0.06% | |
| NASDAQ | 3,459.14 | -0.01% | |
| TR US Index | 149.51 | -0.09% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Bohai Securities Co.,Ltd.
|
$23.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
|
Provider: SADIF-Investment Analytics, S.A.
|
$25.00
|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$25.00
|
|
Provider: Wright Reports
|
$65.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

