Advertising / Marketing
Dividend Payouts
1
-
20
of 113 companies.
| Ticker | Name | Dividend Yield |
Indicated Annual Dividend |
|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 1.119 | 549.426 | |
| 2122.T | Interspace Co Ltd | 0.367 | 4.000 |
| 2155.T | Carview Corp | 0.555 | 1,500.000 |
| 2159.T | Full Speed Inc | -- | -- |
| 2178.T | Tri-Stage Inc | 1.698 | 20.000 |
| 2402.T | Amana Holdings Inc | 2.104 | 15.000 |
| 2433.T | Hakuhodo DY Holdings Inc | 0.985 | 80.000 |
| 2459.T | Aun Consulting Inc | 0.536 | 1.500 |
| 2497.T | United Inc | 0.791 | 4.000 |
| 3629.T | Cross Marketing Inc | 0.471 | 6.500 |
| 3730.T | Macromill Inc | 1.635 | 25.000 |
| 4324.T | Dentsu Inc | 0.873 | 32.000 |
| 4326.T | Intage Inc | 1.828 | 50.000 |
| 4751.T | CyberAgent Inc | 1.624 | 3,500.000 |
| 6058.T | Vector Inc | 0.401 | 10.000 |
| 6067.T | Mediaflag Inc | -- | -- |
| 9607.T | Aoi Pro Inc | 2.837 | 20.000 |
| 9747.T | Asatsu-DK Inc | 0.839 | 23.000 |
| AAGH.PK | Asia Global Holdings Corp | -- | -- |
| ADSO.PK | Ads In Motion Inc | -- | -- |
| ADSYQ.PK | Ad Systems Communications Inc | -- | -- |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 15,354.40 | +0.80% | |
| S&P 500 | 1,667.47 | +1.03% | |
| NASDAQ | 3,498.97 | +0.97% | |
| TR US Index | 151.30 | +1.02% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Renaissance Capital
|
$104.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Renaissance Capital
|
$115.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Renaissance Capital
|
$115.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

