Chemicals - Commodity
Size
1
-
20
of 184 companies.
| Ticker | Name |
Market Capitalization |
TTM Sales $ | Employees |
|---|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 12,493,110.574 | 16,081,234.108 | 7,774 | |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,851,904.000 | 1,025,409.000 | 16,167 |
| 3407.T | Asahi Kasei Corp | 932,739.875 | 1,666,640.000 | 25,409 |
| 3405.T | Kuraray Co Ltd | 542,517.812 | 369,431.000 | 6,776 |
| 4185.T | JSR Corp | 479,040.094 | 371,487.000 | 5,403 |
| 4182.T | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 356,807.094 | 467,979.000 | 5,216 |
| 4613.T | Kansai Paint Co Ltd | 345,686.312 | 294,053.000 | 10,655 |
| 4202.T | Daicel Corp | 314,580.594 | 358,513.000 | 9,233 |
| 4612.T | Nippon Paint Co Ltd | 308,663.000 | 233,380.000 | 5,762 |
| 4088.T | Air Water Inc | 278,981.906 | 540,016.000 | 8,062 |
| 4091.T | Taiyo Nippon Sanso Corp | 278,537.188 | 468,387.000 | 11,588 |
| 4205.T | Zeon Corp | 274,029.500 | 250,763.000 | 3,163 |
| 4183.T | Mitsui Chemicals Inc | 230,976.500 | 1,406,220.000 | 12,868 |
| 4118.T | Kaneka Corp | 229,250.000 | 476,462.000 | 8,489 |
| 4021.T | Nissan Chemical Industries Ltd | 223,740.000 | 153,806.000 | 2,283 |
| 4042.T | Tosoh Corp | 209,805.500 | 668,494.000 | 11,268 |
| 4114.T | Nippon Shokubai Co Ltd | 208,692.000 | 269,520.000 | 3,779 |
| 4004.T | Showa Denko KK | 197,619.703 | 750,936.000 | 9,890 |
| 4208.T | Ube Industries Ltd | 188,713.906 | 626,022.000 | 11,090 |
| 4061.T | Denki Kagaku Kogyo KK | 178,297.000 | 341,645.000 | 4,921 |
| 8012.T | Nagase & Co Ltd | 177,716.203 | 666,272.000 | 5,545 |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 14,932.41 | -0.28% | |
| S&P 500 | 1,614.08 | -0.05% | |
| NASDAQ | 3,433.40 | -0.03% | |
| TR US Index | 146.52 | -0.09% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Bohai Securities Co.,Ltd.
|
$23.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

