Steel
Size
1
-
20
of 169 companies.
| Ticker | Name |
Market Capitalization |
TTM Sales $ | Employees |
|---|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 3,682,687.646 | 10,267,932.210 | 28,446 | |
| 5401.T | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp | 2,556,365.000 | 4,389,922.000 | 60,508 |
| 5411.T | JFE Holdings Inc | 1,374,499.000 | 3,189,196.000 | 54,133 |
| 5406.T | Kobe Steel Ltd | 395,612.812 | 1,685,529.000 | 36,018 |
| 5463.T | Maruichi Steel Tube Ltd | 233,778.000 | 117,688.000 | 1,920 |
| 5471.T | Daido Steel Co Ltd | 218,981.797 | 440,428.000 | 10,365 |
| 5444.T | Yamato Kogyo Co Ltd | 213,086.297 | 158,923.000 | 1,835 |
| 5482.T | Aichi Steel Corp | 88,893.438 | 217,279.000 | 4,504 |
| 8078.T | Hanwa Co Ltd | 80,008.688 | 1,511,324.000 | 2,201 |
| 5481.T | Sanyo Special Steel Co Ltd | 79,718.156 | 138,306.000 | 2,865 |
| 5451.T | Yodogawa Steel Works Ltd | 73,858.648 | 141,084.000 | 2,116 |
| 5440.T | Kyoei Steel Ltd | 67,976.680 | 142,305.000 | 1,299 |
| 5423.T | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 51,636.391 | 137,261.000 | 986 |
| 9810.T | Nippon Steel Trading Co Ltd | 35,991.871 | 1,026,354.000 | 2,231 |
| 5602.T | Kurimoto Ltd | 34,568.109 | 98,175.000 | 1,907 |
| 5453.T | Toyo Kohan Co Ltd | 33,566.398 | 109,112.000 | 2,145 |
| 5457.T | Sumitomo Pipe & Tube Co Ltd | 32,743.150 | 55,536.000 | 1,069 |
| 5632.T | Mitsubishi Steel Mfg Co Ltd | 32,250.680 | 106,155.000 | 3,743 |
| 5563.T | Nippon Denko Co Ltd | 30,148.381 | 57,523.000 | 631 |
| 5410.T | Godo Steel Ltd | 26,575.080 | 123,254.000 | 1,101 |
| 7414.T | Onoken Co Ltd | 19,608.980 | 149,998.000 | 485 |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 14,932.41 | -0.28% | |
| S&P 500 | 1,614.08 | -0.05% | |
| NASDAQ | 3,433.40 | -0.03% | |
| TR US Index | 146.52 | -0.09% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Bohai Securities Co.,Ltd.
|
$35.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

