Construction - Supplies / Fixtures
Size
1
-
20
of 91 companies.
| Ticker | Name |
Market Capitalization |
TTM Sales $ | Employees |
|---|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 513,625.225 | 862,692.958 | 34,875 | |
| 5201.T | Asahi Glass Co Ltd | 793,906.312 | 1,210,952.000 | 49,961 |
| 5938.T | LIXIL Group Corp | 746,321.375 | 1,436,395.000 | 45,602 |
| 5332.T | TOTO Ltd | 372,034.312 | 476,275.000 | 24,921 |
| 5929.T | Sanwa Holdings Corp | 147,530.500 | 265,913.000 | 8,387 |
| 4206.T | Aica Kogyo Co Ltd | 136,600.703 | 101,353.000 | 3,434 |
| 7981.T | Takara Standard Co Ltd | 105,138.703 | 158,527.000 | 5,502 |
| 5202.T | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 88,548.000 | 521,346.000 | 27,932 |
| 3110.T | Nitto Boseki Co Ltd | 79,752.172 | 82,103.000 | 2,633 |
| 4044.T | Central Glass Co Ltd | 67,042.547 | 173,543.000 | 5,009 |
| 7943.T | Nichiha Corp | 55,911.750 | 101,006.000 | 2,736 |
| 5959.T | Okabe Co Ltd | 54,903.602 | 55,601.301 | 1,402 |
| 5930.T | Bunka Shutter Co Ltd | 40,430.031 | 112,921.000 | 3,191 |
| 7955.T | Cleanup Corp | 37,319.191 | 113,533.000 | 3,286 |
| 7905.T | Daiken Corp | 35,728.930 | 158,153.000 | 3,183 |
| 7949.T | Komatsu Wall Industry Co Ltd | 22,384.350 | 28,156.000 | 967 |
| 4216.T | Asahi Organic Chemicals Industry Co Ltd | 21,483.430 | 32,167.000 | 1,058 |
| 5940.T | Fujisash Co Ltd | 19,273.631 | 92,126.000 | 3,137 |
| 7822.T | Eidai Co Ltd | 18,152.119 | 61,453.000 | 1,162 |
| 7925.T | Maezawa Kasei Industries Co Ltd | 15,543.220 | 21,226.920 | 621 |
| 5269.T | Nippon Concrete Industries Co Ltd | 13,974.660 | 36,280.570 | 789 |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 14,932.41 | -0.28% | |
| S&P 500 | 1,614.08 | -0.05% | |
| NASDAQ | 3,433.40 | -0.03% | |
| TR US Index | 146.52 | -0.09% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Thomson Reuters StreetEvents
|
$75.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: Edison Investment Research
|
$10.00
|
|
Provider: SADIF-Investment Analytics, S.A.
|
$115.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

