Oil / Gas Refining / Marketing
Size
1
-
20
of 91 companies.
| Ticker | Name |
Market Capitalization |
TTM Sales $ | Employees |
|---|---|---|---|---|
| MktCap Weighted Average | 2,171,736.799 | 1,627,042.442 | 30,415 | |
| 5020.T | JX Holdings Inc | 1,202,824.000 | 11,219,470.000 | 25,569 |
| 5012.T | TonenGeneral Sekiyu KK | 539,183.625 | 2,879,085.000 | 2,805 |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp | 401,507.812 | 451,831.000 | 76,900 |
| 5002.T | Showa Shell Sekiyu KK | 314,293.188 | 2,687,811.000 | 5,848 |
| 5019.T | Idemitsu Kosan Co Ltd | 310,800.000 | 4,374,696.000 | 8,684 |
| CVX.N | Chevron Corp | 230,837.094 | 238,022.000 | 62,000 |
| 5007.T | Cosmo Oil Co Ltd | 160,216.297 | 3,166,689.000 | 6,496 |
| 8088.T | Iwatani Corp | 88,229.133 | 657,006.000 | 8,743 |
| COP.N | ConocoPhillips | 74,863.547 | 60,572.000 | 17,100 |
| 8133.T | Itochu Enex Co Ltd | 60,778.180 | 1,430,745.000 | 3,706 |
| 3167.T | Tokai Holdings Corp | 50,595.191 | 181,684.000 | 3,957 |
| PSX.N | Phillips 66 | 36,472.789 | 178,728.000 | 12,400 |
| 8131.T | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 32,978.461 | 211,461.000 | 1,674 |
| 8037.T | Kamei Corp | 28,569.900 | 516,271.000 | 5,398 |
| 8132.T | Sinanen Co Ltd | 27,649.830 | 274,027.000 | 1,432 |
| 8097.T | San-Ai Oil Co Ltd | 27,306.000 | 882,404.000 | 2,256 |
| 5017.T | AOC Holdings Inc | 25,487.881 | 780,028.000 | 557 |
| HES.N | Hess Corp | 22,901.400 | 32,743.000 | 14,775 |
| MPC.N | Marathon Petroleum Corp | 22,858.539 | 85,562.000 | 25,985 |
| 2734.T | Sala Corp | 20,976.131 | 138,131.000 | 2,772 |
Markets
- Sectors
- U.S.
- Europe
- Asia
Sector Summary
| Energy | |
| Basic Materials | |
| Industrials | |
| Cyclical Goods & Services | |
| Non-Cyclical Goods & Services | |
| Financials | |
| Healthcare | |
| Technology | |
| Telecoms | |
| Utilities |
| DOW | 14,932.41 | -0.28% | |
| S&P 500 | 1,614.08 | -0.05% | |
| NASDAQ | 3,433.40 | -0.03% | |
| TR US Index | 146.52 | -0.09% |
Analyst Research
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Auerbach Grayson & Co., Inc.
|
$25.00
|
|
Provider: Thomson Reuters StreetEvents
|
$39.00
|
|
Provider: Dundee Securities Corporation
|
$10.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
|
Provider: GlobalData
|
$125.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

