Occidental cuts dividend to a penny; shares dive 5%
Occidental Petroleum Corp cut its quarterly dividend to just a penny per share on Friday after having slashed it 86% in March to save cash after a historic plunge in oil prices.
Occidental Petroleum Corp cut its quarterly dividend to just a penny per share on Friday after having slashed it 86% in March to save cash after a historic plunge in oil prices.
Occidental Petroleum Corp cut its quarterly dividend to just a penny per share on Friday after having slashed it 86% in March to save cash after a historic plunge in oil prices.
Troubled oil and gas producer Occidental Petroleum Corp cut its quarterly dividend to just a cent per share on Friday after having already slashed it 86% in March to cope with a historic plunge in oil prices because of the coronavirus outbreak. (Reporting by Shariq Khan in Bengaluru; Editing by Shailesh Kuber)
| Event | Declaration | Ex-Date | Record | Pay |
|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc Dividend For UNH.N | Jun 02 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| RMR Real Estate Income Fund Dividend For RIF.A | Jun 11 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| AB&T Financial Corp Dividend For ABTO.PK | Jun 11 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| Tiffany & Co Dividend For TIF.N | May 20 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 10 |
| Tiffany & Co Dividend For TIFF34.SA | May 20 | Jun 19 | Jun 18 | Jul 17 |
| Swiss Helvetia Fund Inc Dividend For SWZ.N | Jun 10 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 29 |
| UnitedHealth Group Inc Dividend For UNHH34.SA | Jun 03 | Jun 19 | Jun 18 | Jul 06 |
| Equity Residential Dividend For EQR.N | Jun 10 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 10 |
| Broadcom Inc Dividend For AVGO.OQ | Jun 04 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| Redwood Trust Inc Dividend For RWT.N | Jun 11 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 29 |
| Nathan's Famous Inc Dividend For NATH.OQ | Jun 12 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 26 |
| Lamar Advertising Co Dividend For LAMR.OQ | May 28 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| Equity Residential Dividend For E1QR34.SA | Jun 12 | Jun 19 | Jun 18 | Jul 16 |
| MSB Financial Corp Dividend For MSBF.OQ | Jun 12 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| Dick's Sporting Goods Inc Dividend For DKS.N | Jun 12 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| Federal Realty Investment Trust Dividend For FRT.N | May 06 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 15 |
| Dynex Capital Inc Dividend For DX.N | Jun 10 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 01 |
| Chimera Investment Corp Dividend For CIM.N | Jun 10 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 31 |
| Washington Real Estate Investment Trust Dividend For WRE.N | Apr 22 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 06 |
| Broadcom Inc Dividend For AVGO34.SA | Jun 08 | Jun 19 | Jun 18 | Jul 06 |
| First Guaranty Bancshares Inc Dividend For FGBI.OQ | May 29 | Jun 19 | Jun 22 | Jun 30 |
| Philip Morris International Inc Dividend For PHMO34.SA | Jun 08 | Jun 19 | Jun 18 | Jul 16 |
| Logansport Financial Corp Dividend For LOGN.PK | May 20 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 21 |
| Franchise Group Inc Dividend For FRG.OQ | Jun 09 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 22 |
| Philip Morris International Inc Dividend For PM.N | Jun 05 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 10 |
| Toro Co Dividend For TTC.N | May 19 | Jun 19 | Jun 22 | Jul 09 |
| Event | Declaration | Ex-Date | Record | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Corporate Loan Fund Inc Dividend For TLI.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Dividend For HYI.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Federated Premier Municipal Income Fund Dividend For FMN.N | Jun 10 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Global High Income Fund Inc Dividend For EHI.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Dividend For GDO.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset High Income Fund II Inc Dividend For HIX.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Dividend For HIO.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Inflation-Linked Income Fund Dividend For WIA.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund Dividend For WIW.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc Dividend For BWG.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc Dividend For ARDC.N | Jun 11 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Dividend For EMD.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| LMP Capital And Income Fund Inc Dividend For SCD.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Premier Bond Fund Dividend For WEA.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Investment Grade Income Fund Inc Dividend For PAI.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Bank First Corp Dividend For BFC.OQ | Apr 22 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 08 |
| Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc Dividend For TPZ.N | Jun 12 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Dividend For DFP.N | Apr 24 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| W. R. Berkley Corp Dividend For WRB.N | Jun 12 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Eastern Michigan Financial Corp Dividend For EFIN.PK | May 20 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| OFS Capital Corp Dividend For OFS.OQ | May 08 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Dividend For DMO.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Dividend For SBI.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Blackstone / Gso Senior Floating Rate Term Fund Dividend For BSL.N | Jun 09 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc Dividend For MMU.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc Dividend For GFY.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Kaman Corp Dividend For KAMN.N | Jun 10 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 09 |
| First Trust Enhanced Equity Income Fund Dividend For FFA.N | Jun 10 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Dividend For IGI.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc Dividend For MTT.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Blackstone / Gso Strategic Credit Fund Dividend For BGB.N | Jun 09 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Blackstone/GSO Long-Short Credit Income Fund Dividend For BGX.N | Jun 09 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc Dividend For MHF.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| Western Asset Municipal Partners Fund Inc Dividend For MNP.N | May 19 | Jun 22 | Jun 23 | Jul 01 |
| OFS Credit Company Inc Dividend For OCCIP.OQ | Apr 09 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Inc Dividend For PFO.N | Apr 24 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Inc Dividend For FFC.N | Apr 24 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Dividend For FLC.N | Apr 24 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc Dividend For PFD.N | Apr 24 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| AMEN Properties Inc Dividend For AMEN.PK | Jun 12 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 30 |
| Event | Declaration | Ex-Date | Record | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Bancshares Inc Dividend For DMNB.PK | Jun 09 | Jun 23 | Jun 24 | Jul 02 |
| Event | Declaration | Ex-Date | Record | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Danaher Corp Dividend For DHER34.SA | May 06 | Jun 24 | Jun 24 | Aug 06 |
| Getty Realty Corp Dividend For GTY.N | May 06 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 09 |
| Bank7 Corp Dividend For BSVN.OQ | Jun 11 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 09 |
| Kimball International Inc Dividend For KBAL.OQ | Apr 28 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 15 |
| International Flavors & Fragrances Inc Dividend For IFF.N | May 06 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 06 |
| International Flavors & Fragrances Inc Dividend For I1FF34.SA | May 07 | Jun 24 | Jun 23 | Jul 13 |
| Global Medical REIT Inc Dividend For GMRE.N | Jun 12 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 09 |
| Heartland Banccorp Dividend For HLAN.PK | Apr 28 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 10 |
| QAD Inc Dividend For QADB.OQ | Jun 12 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 07 |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Dividend For BRG_pa.A | May 11 | Jun 24 | Jun 25 | Jul 02 |
| Dentsply Sirona Inc Dividend For XRAY34.SA | May 22 | Jun 24 | Jun 24 | Jul 16 |
| Event | Declaration | Ex-Date | Record | Pay |
|---|---|---|---|---|
| BRT Apartments Corp Dividend For BRT.N | Jun 11 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 09 |
| H & R Block Inc Dividend For H1RB34.SA | Jun 17 | Jun 25 | Jun 24 | Jul 07 |
| Agree Realty Corp Dividend For ADC.N | May 07 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| Kulicke and Soffa Industries Inc Dividend For KLIC.OQ | Jun 01 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 13 |
| Alico Inc Dividend For ALCO.OQ | Jun 12 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| Delmar Bancorp Dividend For DBCP.OQ | Jun 15 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 03 |
| Fifth Third Bancorp Dividend For FITBI.OQ | Jun 16 | Jun 25 | Jun 26 | Jun 30 |
| Fleetwood Bank Pa Capital Dividend For FLEW.PK | Jun 17 | Jun 25 | Jun 27 | Jul 03 |
| Covanta Holding Corp Dividend For CVA.N | May 07 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| First Bankers Trustshares Inc Dividend For FBTT.PK | May 13 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 31 |
| Valmont Industries Inc Dividend For VMI.N | Jun 01 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 15 |
| Equity LifeStyle Properties Inc Dividend For ELS.N | Jun 12 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| Danaher Corp Dividend For DHR.N | May 05 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 31 |
| Regal Beloit Corp Dividend For RBC.N | Apr 28 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| Dentsply Sirona Inc Dividend For XRAY.OQ | May 21 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| Sempra Energy Dividend For S1RE34.SA | Jun 15 | Jun 25 | Jun 24 | Jul 21 |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp Dividend For CHMI.N | Jun 18 | Jun 25 | Jun 28 | Jun 30 |
| Jeff Davis Bank & Trust Co Dividend For JDVB.PK | Jun 17 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 06 |
| First Midwest Bancorp Inc Dividend For FMBI.OQ | May 19 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 07 |
| TPG RE Finance Trust Inc Dividend For TRTX.N | Jun 17 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 24 |
| Sterling Bancorp Dividend For STL_pa.N | Jun 15 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 15 |
| CyrusOne Inc Dividend For CONE.OQ | Apr 30 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
| Uniti Group Inc Dividend For UNIT.OQ | May 11 | Jun 25 | Jun 26 | Jul 10 |
Wall Street lost ground on Friday, reversing earlier gains as spiking cases of COVID-19 and Apple Inc's announcement of fresh store closures heightened concerns that a new round of lockdowns would be imposed and delay an economic recovery.