Asian Markets
Official Data PartnerTop Asian Markets
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
trading lower Nikkei Index .N225 | 33,422.52 | -330.81 | 0.98% |
trading higher Hang Seng Index .HSI | 19,415.68 | +109.09 | 0.57% |
trading higher S&P BSE SENSEX Index .BSESN | 65,479.05 | +274.00 | 0.42% |
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
| Future | Last | % Change |
|---|---|---|
| Brent Crude Oil | 76.04 | 1.86% |
| Gold | 1,928.40 | 0.35% |
| Copper | 717.35 | 0.10% |
| CBOT Soybeans | 1,559.50 | 0.16% |
Stocks
| Index | Last | % Change |
|---|---|---|
| ASX All Ordinaries | 7,478.90 | 0.49% |
| Hang Seng | 19,415.68 | 0.57% |
| Nikkei 225 | 33,422.52 | 0.98% |
| Shanghai SE | 3,245.35 | 0.04% |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes
More Asian Markets
- DealsIndia's IDFC First Bank slips, IDFC hits record high on merger approval
Shares of private lender IDFC First Bank fell as much as 6% on Tuesday, while those of IDFC rose 6% to record highs after the companies approved a reverse merger aimed at simplifying their corporate structure and easing regulatory compliance.