Asian Markets
Official Data PartnerTop Asian Markets
Index | Last | Change | % Change |
---|---|---|---|
trading higher Nikkei Index .N225 | 27,391.85 | +44.97 | 0.16% |
trading lower Hang Seng Index .HSI | 22,063.34 | -8.84 | 0.04% |
unchanged S&P BSE SENSEX Index .BSESN | 59,708.08 | -- | -- |
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Brent Crude Oil | 83.43 | 0.71% |
Gold | 1,955.50 | 1.44% |
Copper | 780.60 | -- |
CBOT Soybeans | 1,527.75 | 0.49% |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
ASX All Ordinaries | 7,734.30 | 0.32% |
Hang Seng | 22,063.34 | 0.04% |
Nikkei 225 | 27,391.85 | 0.16% |
Shanghai SE | 3,280.82 | 0.12% |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes
More Asian Markets
- BusinessGillette India profit rises 6% on strong demand for grooming products
Shaving razors maker Gillette India Ltd reported a 5.6% rise in its second-quarter profit on Wednesday, propelled by higher prices and sustained demand for its grooming products.
- BusinessIndia's Mahindra Logistics reports sharp fall in Q3 profit as costs surge
Indian logistics solutions provider Mahindra Logistics reported a 21.5% fall in its third-quarter profit on Wednesday as costs ballooned.