Asian Markets News
More Headlines
Asia/Pacific Indices
Symb | Index | Time | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|---|---|
.TRXFLDJPP | Thomson Reuters Equity Japan Index | 2:39am EST | 162.94 | +0.54 | +0.33% |
.TRXFLDHKP | Thomson Reuters Equity HK Index | 4:40am EST | 377.79 | +12.28 | +3.36% |
.TRXFLDINP | Thomson Reuters Equity India Index | 7:19am EST | 1,650.56 | -15.66 | -0.94% |
.N225 | Nikkei Stock Average 225 | 1:15am EST | 28,822.29 | +190.84 | +0.67% |
.HSI | Hang Seng Index | 3:08am EST | 30,159.01 | +711.16 | +2.41% |
.AORD | ASX All Ordinaries Index | 12:53am EST | 7,111.40 | +32.50 | +0.46% |
.KS11 | KOSPI Index | 4:03am EST | 3,208.99 | +68.36 | +2.18% |
.SETI | SET Composite Index | 4:45am EST | 1,501.62 | +3.74 | +0.25% |
.JKSE | Jakarta Composite | 3:14am EST | 6,258.57 | -48.56 | -0.77% |
.PSI | PSE Composite Index | 24 Jan 2021 | 7,071.50 | +25.67 | +0.36% |
.SSEC | Shanghai Composite Index | 2:59am EST | 3,624.24 | +17.49 | +0.48% |
.BSESN | S&P BSE Sensex | 7:23am EST | 48,347.59 | -530.95 | -1.09% |
.FTFBMKLCI | FTSE Bursa Malaysia KLCI | 24 Jan 2021 | 1,576.62 | -20.12 | -1.26% |
.HNX30 | HNX 30 Index | 24 Jan 2021 | 361.80 | -5.76 | -1.57% |
Markets
S&P » | 3,841.47 | +0.00% |
Dow » | 30,996.98 | -0.57% |
FTSE 100 » | 6,628.06 | -1.00% |
Nikkei 225 » | 28,822.29 | +0.67% |
US 10YR |
+1.081
|
-0.010 |
DE 10YR |
-0.543
|
-0.030 |
JP 10YR |
+0.043
|
+0.007 |
USD / EUR » | 0.8228 | +0.15% |
USD / GBP » | 0.7305 | -0.05% |
USD / JPY » | 103.7400 | -0.03% |
Commodities
INDEX | LAST | CHANGE |
---|---|---|
ICE Brent Crude
LCOc1
|
55.38 USD
7:00pm EST
|
-0.03
(-0.05%)
|
COMEX 100oz Gold
GCc1
|
1,855.70 USD
4:30pm EST
|
+0.00
(+0.00%)
|