Muyuan Foods Co Ltd
002714.SZ- Latest Trade
- trading higher50.17CNY
- Change
- 1.63
- % Change
3.36%Positive
- Day Range
- 48.31 - 50.80
- 52-Week Range
- 39.01 - 69.70
As of May 25 2022. Values delayed up to 15 minutes
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,846.20 | -- |
Copper | 779.85 | -- |
Brent Crude Oil | 114.47 | 0.39%Positive |
CBOT Soybeans | 1,673.00 | 0.48%Negative |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 3,978.73 | 0.95%Positive |
Euro STOXX 50 | 3,677.10 | -- |
FTSE 100 | 7,522.75 | 0.51%Positive |
Nikkei 225 | 26,685.71 | 0.03%Positive |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes