300244.SZ
300244.SZ- Latest Trade
- trading lower--
- --
- --
- As of Feb 8 2023. Values delayed up to 15 minutes
- Day Range
- -- - --
- 52-Week Range
- -- - --
Latest News
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,878.00 | 0.34% |
Copper | 772.60 | 0.41% |
Brent Crude Oil | 84.86 | 1.40% |
CBOT Soybeans | 1,515.75 | 0.03% |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 4,136.78 | 0.65% |
Euro STOXX 50 | 4,209.15 | 0.00% |
FTSE 100 | 7,885.17 | 0.26% |
Nikkei 225 | 27,606.46 | 0.29% |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes