Sphere 3D Corp
ANY.A- Latest Trade
- trading higher0.4USD
- 0
- 0.00%
- As of Jan 30 2023. Values delayed up to 15 minutes
- Day Range
- -- - --
- 52-Week Range
- 0.26 - 3.37
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,922.30 | 0.03% |
Copper | 781.95 | 0.17% |
Brent Crude Oil | 84.90 | -- |
CBOT Soybeans | 1,530.25 | 0.33% |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 4,017.77 | 1.30% |
Euro STOXX 50 | 4,158.63 | 0.46% |
FTSE 100 | 7,784.87 | 0.25% |
Nikkei 225 | 27,442.36 | 0.03% |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes