Cullen/Frost Bankers Inc
CFR.N- Latest Trade
- trading lower117.59USD
- Change
- -0.46
- % Change
0.39%Negative
- Day Range
- 117.14 - 118.92
- 52-Week Range
- 100.35 - 147.36
As of Jun 29 2022. Values delayed up to 15 minutes
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,813.70 | -- |
Copper | 694.25 | 1.57%Negative |
Brent Crude Oil | 116.26 | -- |
CBOT Soybeans | 1,674.25 | -- |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 3,818.83 | 0.07%Negative |
Euro STOXX 50 | 3,514.32 | 0.99%Negative |
FTSE 100 | 7,312.32 | 0.15%Negative |
Nikkei 225 | 26,804.60 | -- |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes