Nektar Therapeutics
NKTR.O- Latest Trade
- trading higher3.93USD
- Change
- 0
- % Change
0.00%
- Day Range
- -- - --
- 52-Week Range
- 3.02 - 19.37
As of Jul 6 2022. Values delayed up to 15 minutes
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,762.60 | 0.05%Positive |
Copper | 642.40 | 1.36%Negative |
Brent Crude Oil | 103.91 | 1.11%Positive |
CBOT Soybeans | 1,582.75 | 0.48%Positive |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 3,831.39 | 0.16%Positive |
Euro STOXX 50 | 3,413.36 | 1.59%Positive |
FTSE 100 | 7,152.57 | 1.81%Positive |
Nikkei 225 | 26,107.65 | 1.20%Negative |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes