Slater & Gordon Ltd
SGH.AX- Latest Trade
- trading lower0.53AUD
- Change
- -0.02
- % Change
3.64%Negative
- As of Aug 7 2022. Values delayed up to 15 minutes
- Day Range
- 0.53 - 0.55
- 52-Week Range
- 0.51 - 0.90
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,772.90 | -- |
Copper | 656.90 | 1.60%Positive |
Brent Crude Oil | 94.92 | -- |
CBOT Soybeans | 1,614.75 | -- |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 4,145.19 | 0.16%Negative |
Euro STOXX 50 | 3,725.39 | 0.78%Negative |
FTSE 100 | 7,439.74 | 0.11%Negative |
Nikkei 225 | 28,175.87 | 0.87%Positive |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes